Las tarifas de Agrienergía pueden ser de luz o de gas. Si contratas ahora una tarifa de gas de Agrienergía teniendo luz con ellos, esta tendrá un 25% de descuento hasta 2022.
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Detalles de tarifa | Precio final | Tipo de producto |
---|---|---|---|---|---|
Agrienergía | Indexada | Sin promo | Una cuota mensual y la energía a precio de coste puede reducir la factura de la luz | Según coste de energía | Luz |
Agrienergía | Plan Gas 10+ | Sin promo | Perfecta para hogares pequeños con menos de tres convivientes y calefacción de gas. Energía a precio de coste | 99,52 €/mes | Gas |
Agrienergía | Eficiente | Sin promo | Tres precio para la luz durante todo el año, cambian según el horario | 97,969 €/mes | Luz |
Agrienergía | Tranquilidad | Sin promo | Si no quieres sorpresas ni horarios esta tarifa con un precio fijo | 106,62 €/mes | Luz |
Agrienergia cuenta con tres tarifas distintas cuando el consumo es menor a 15kW. Lo primero que hay que saber antes del precio es su forma de tarificación:
El horario de la potencia:
Tarifas de luz Agrienergía (sin IVA) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/día | Precio energía €/kWh | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | Supervalle | |
10 Tranquilidad | 0,079 €/kW/día | 0,005 €/kW/día | 0,210 €/kWh | - | - |
10 Eficiente | 0,079 €/kW/día | 0,005 €/kW/día | 0,233 €/kWh | 0,216 €/kWh | 0,187 €/kWh |
10 Indexada | 0,079 €/kW/día | 0,005 €/kW/día | Mercado + 0,01€/kWh | Mercado + 0,01€/kWh | Mercado + 0,01€/kWh |
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Detalles de tarifa | Precio final | Tipo de producto |
---|---|---|---|---|---|
Agrienergía | Indexada | Sin promo | Una cuota mensual y la energía a precio de coste puede reducir la factura de la luz | Según coste de energía | Luz |
Agrienergía | Eficiente | Sin promo | Tres precio para la luz durante todo el año, cambian según el horario | 97,969 €/mes | Luz |
Agrienergía | Tranquilidad | Sin promo | Si no quieres sorpresas ni horarios esta tarifa con un precio fijo | 106,62 €/mes | Luz |
Agrienergía también cuenta con tarifas de gas pensadas para el ámbito doméstico o para negocios medianos y pequeños. Además si contratas una tarifa de gas tendrás un 25% en tu luz de Agrienergía.
Las tarifas de gas se dividen en tres y lo que las divide es el consumo máximo anual que pueden tener:
Tarifas de gas Agrienergía (sin impuestos) | ||
---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio fijo €/mes | Precio energía €/kWh |
Plan Gas 10 (RL.1) | 3,720 €/mes | 0,118 €/kWh |
Plan Gas 10+ (RL.2) | 7,860 €/mes | 0,115 €/kWh |
Plan Gas Industrial (RL.3) | 18,220 €/mes | 0,113 €/kWh |
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Detalles de tarifa | Precio final | Tipo de producto |
---|---|---|---|---|---|
Agrienergía | Plan Gas 10+ | Sin promo | Perfecta para hogares pequeños con menos de tres convivientes y calefacción de gas. Energía a precio de coste | 99,52 €/mes | Gas |
Para aquellos clientes que deciden implantar placas solares para producir su propia energía para el autoconsumo, Agrienergia ofrece dos tarifas.
Tarifas de luz Agrienergía (sin IVA) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/día | Precio energía €/kWh | Compensación Excedentes | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | Supervalle | ||
Tarifa 10 Solar | 0,098 €/kW/día | 0,006 €/kW/día | 0,276 €/kWh | 0,176 €/kWh | 0,123 €/kWh | 0,050 €/kWh |
Agrienergía ofrece tarifas destinadas a la recarga de vehículos eléctricos y, por tanto, a tarifas para consumo nocturno.
Se trata de la tarifa plan e-movilidad dirigida a que la carga del vehículo eléctrico tenga lugar entre las 0:00h y las 8:00h de la mañana. Se establecen tres precios según la hora:
Término energía:
Término potencia:
A la hora de elegir una tarifa de luz hay que tener en cuenta tres aspectos. Son los que van a determinar el tipo de tarifa que necesitas:
Las nuevas tarifas de acceso que se exigen en España y son ofrecidas por Agrienergia son las siguientes:
Sofía Villasur Sofía estudió Publicidad, Marketing y RRPP. Tiene 3 años de experiencia como redactora en Roams. Ahora Sofía es manager de energía. Especialista en el mercado energético, asesora sobre tarifas de luz y gas, así como de las distintas variantes en energías renovables. Además, Sofía es la responsable de contrastar el contenido con las distintas compañías energéticas.