¿Es Aquí Energía verda? En efecto, esta empresa eléctrica afincada en Tarragona ofrece energía 100% limpia. Desde su creación en el año 2014 esta comercializadora siempre ha apostado por un compromiso social que se traduce en su oferta de tarifas de luz a un precio asequible para hogares y empresas.
Los contratos de las tarifas de luz para viviendas no tienen permanencia y no superan los 15kW de potencia. Dependen también del horario en el que suelas concentrar tu consumo eléctrico.
Precio de tarifas en Aquí Energía | |||
Tarifas | Periodo | Precio potencia | Precio energía |
2.0A (hasta 10kW) | - | 0,104229€/kW/día | 0,138000€/kWh |
2.1A (hasta 15kW) | - | 0,121766€/kW/día | 0,150000€/kWh |
2.0DHA (hasta 10kW) | P1 (Horas Punta) P2 (Horas Valle) | 0,104229€/kW/día | P1: 0,161000€/kWh P2:0,088999€/kWh |
2.1DHA (hasta 15kW) | P1 (Horas Punta)P2 (Horas Valle) | 0,121766€/kW/día | P1:0,1719995€/kWh P2:0,092000€/kWh |
Hablamos, por tanto, de tarifas convencionales o estables, en las que siempre vas a pagar lo mismo por el kWh independientemente de cuándo consumas. Este tipo de tarifa es recomendable para las personas que tengan un consumo regular al cabo del día.
Luego están las tarifas de discriminación horaria o tarifas nocturnas. Habituales en las casas cuyo consumo se concentra por la noche. Si más del 35% de tus consumos se realizan en horario bonificado, esta es tu tarifa. Pero, ¿qué horario comprenden estos dos periodos?:
El contrato de las tarifas que Aquí Energía ofrece a las empresas tampoco tiene permanencia. Éstas dependen de las necesidades y características propias de cada negocio y establecimiento. Los precios de las tarifas que a continuación detallamos no incluyen impuestos.
Tarifas para autónomos y empresas de Aquí Energía | |||
Tarifas | Periodo | Precio potencia | Precio energía |
2.1A (hasta 15kW) | --- | 0,121766€/kW/día | 0,150000€/kWh |
2.1DHA (hasta 15kW) | P1 (Horas Punta) P2 (Horas Valle) | 0,121766€/kW/día | 0,1719995€/kWh0,092000€/kWh |
3.0A (más de 15kW) | P1 (Horas Punta) P2 (Horas Valle) P3 (Horas Supervalle) | P1:0,111586€/kW/día P2:0.066952€/kW/día P3:0,044634€/kW/día | P1:0,122909€/kWh P2:0,109800€/kWh P3:0,085000€/kWh |
3.1A (más de 15kW) | P1 (Horas Punta) P2 (Horas Valle) P3 (Horas Supervalle) | 0,162119€/kWh/día P2:0,099974€/kWh/día P3:0,022925€/kWh/día | P1: 0,092000€/kWh P2:0,082000€/kWh P3:0,068000€/kWh |
Son dos tipos de tarifas los que Aquí Energía contempla para las empresas:
Si estás pensando en comprarte un coche eléctrico o ya estás en posesión de uno, Aquí Energía te ofrece una tarifa específica para recargar tu coche en tres franjas horarias distintas.
Tarifas para coches eléctricos | ||
Tarifas | Precio energía | Precio potencia |
Discriminación horaria en tres periodos <10kW | P1:0,158000€/kWh P2:0,090000€/kWh P3:0,079000€/kWh | 0,104229€/kW/día |
Discriminación horaria en tres periodos 10kW - 15kW | P1:0,172000€/kWh P2:0,105000€/kWh P3:0,083000€/kWh | 0,121766€/kW/día |
Las anteriores tarifas tampoco tienen permanencia.
Aquí Energía dispone en su página web de un formulario online de contratación para el suministro eléctrico de tu casa, vivienda o coche eléctrico. Para acceder a él tienes que buscar la pestaña 'Contratar' en su página web y pulsar sobre ella. A continuación, encontrarás dicho formulario que tienes que rellenar introduciendo los siguientes datos:
También puedes llamar gratuitamente al teléfono de contratación 900 494 105 o escribir un mensaje al correo info@aquienergia.com para iniciar el proceso de contratación.
Antes de contratar una tarifa con esta compañía es buena idea conocer las opiniones de los clientes de Aquí Energía para saber si es idónea para nosotros o no.