Las tarifas de Eléctrica de Cádiz están diseñadas para cubrir diferentes patrones de consumo, tanto en hogares como para empresas. Algunas de ellas basan sus precios en la discriminación horaria, en las que el precio varía según las horas en las que se realice el consumo de luz.
Las tarifas de luz en Eléctrica de Cádiz son 2.0 TD y se dividen en dos tipos, con características diferentes adaptadas a los perfiles de consumo del cliente. Son las de la siguiente lista:
Tarifas de luz Eléctrica de Cádiz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/día | Precio energía €/kWh | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | Supervalle | |
2.0TD Comercial | 0,092 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | 0,230 €/kWh | 0,134 €/kWh | 0,090 €/kWh |
2.0 TD Premium | 0,092 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | 0,221 €/kWh | 0,125 €/kWh | 0,081 €/kWh |
2.0 TD Relax | 0,092 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | 0,142 €/kWh | - | - |
2.0 TD Segunda Vivienda | 0,092 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | 0,221 €/kWh | 0,126 €/kWh | 0,081 €/kWh |
2.0 TD Ecosolar | 0,092 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | 0,221 €/kWh | 0,126 €/kWh | 0,081 €/kWh |
La tarifa estable de Eléctrica de Cádiz no es una de las mejores opciones, si sólo nos fijamos en el precio. Sin embargo, puede ser una opción interesante si no tenemos un alto consumo, y vivimos en la provincia de Cádiz.
Teóricamente, las gestiones relacionadas con la distribuidora como el alta, cambios de potencia, etc. deberían ser más ágiles en esta zona, pues Eléctrica de Cádiz es la encargada de distribuir allí con su propia distribuidora.
En sus tarifas de discriminación horaria se coloca entre las más caras del mercado, tanto en el coste fijo como en el coste por kWh consumido. Es incluso más cara que otras compañías locales, como puede ser el caso de Som Energía. Por lo que se reafirma la opción de elegir esta compañía únicamente por su carácter local y el beneficio económico y social que puede generar en la provincia.
Todas las tarifas de luz para negocios con Eléctrica de Cádiz son de discriminación horaria. la tarifa 3.0 TD tiene la particularidad de dividir la potencia y la energía en 6 periodos, además de tomar importancia: hora, día, mes y zona geográfica.
Las tarifas de luz 3.0 TD en Eléctrica de Cádiz son las establecidas para suministros que necesiten una potencia mayor a 15kW, debido a los altos niveles de consumo. Son tarifas de acceso 3.0 TD.
Tarifas para PYMES Eléctrica de Cádiz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compañía | Precio potencia €/kW/día | Precio energía €/kWh | ||||||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
3.0 TD Comercial | 0,053 | 0,037 | 0,020 | 0,016 | 0,012 | 0,007 | 0,172 | 0,150 | 0,115 | 0,097 | 0,087 | 0,080 |
3.0 TD Plus | 0,053 | 0,037 | 0,020 | 0,016 | 0,012 | 0,007 | 0,170 | 0,113 | 0,097 | 0,095 | 0,085 | 0,078 |
3.0 TD Premium | 0,053 | 0,037 | 0,020 | 0,016 | 0,012 | 0,007 | 0,168 | 0,111 | 0,111 | 0,093 | 0,083 | 0,076 |
3.0 TD Ecosolar | 0,053 | 0,037 | 0,020 | 0,016 | 0,012 | 0,007 | 0,168 | 0,111 | 0,111 | 0,093 | 0,083 | 0,076 |
Sofía Villasur Sofía estudió Publicidad, Marketing y RRPP. Tiene 3 años de experiencia como redactora en Roams. Ahora Sofía es manager de energía. Especialista en el mercado energético, asesora sobre tarifas de luz y gas, así como de las distintas variantes en energías renovables. Además, Sofía es la responsable de contrastar el contenido con las distintas compañías energéticas.