¿Iberdrola o Endesa? Ambas ofrecen a sus clientes diferentes tarifas para el suministro de luz y gas. Realizar una comparación entre ellas permitirá seleccionar la más adecuada, en función de si necesitamos una tarifa con discriminación horaria, con períodos de tiempo más baratos, o una tarifa para coche eléctrico, entre muchas otras.
Comparar los precios de la tarifa fija de Iberdrola con la de Endesa nos servirá para comprobar qué tarifa es más barata y poder así decidir la que más se ajusta a nuestras necesidades:
Iberdrola y Endesa tarifas estables | |||
---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia €/kW/año | Precio energía €/kWh | |
Punta | Valle | ||
Iberdrola Plan Estable menos de 10kW | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,411 €/kWh |
Tarifa One Luz 10kW | 3,202 €/kW/mes | 0,742 €/kW/mes | 0,220 €/kWh |
Iberdrola Plan Estable menos de 15kW | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,435 €/kWh |
Tarifa One Luz 15kW | 3,522 €/kW/mes | 0,816 €/kW/mes | 0,241 €/kWh |
Con este tipo de tarifa estable siempre sabremos el precio que pagaremos por el suministro de luz, puesto que no varía a lo largo del año.
Iberdrola es la propuesta más interesante para hogares inferiores a 10kW en el consumo de energía, mientras que Endesa tiene la potencia más barata.
Por otro lado, Iberdrola es la compañía más barata en la tarifa superior a 15kW. Tiene los precios de la energía y de la potencia más bajos que Endesa.
Para realizar una comparativa entre Iberdrola y Endesa con respecto a su tarifa con discriminación horaria, podemos fijarnos en la siguiente tabla:
Tarifas de la luz Iberdrola más de 10kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | Llano | |
Plan Noche | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,456 €/kWh | 0,415 €/kWh | - |
Plan Vehículo Eléctrico | 39,35 €/kW/año | 6,47 €/kW/año | 0,703 €/kWh | 0,036 €/kWh | - |
Plan Elige 8 horas | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,496 €/kWh | 0,390 €/kWh | - |
Plan Invierno | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,504 €/kWh | 0,375 €/kWh | - |
Plan Verano | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,501 €/kWh | 0,367 €/kWh | - |
Plan 3 Periodos con impuestos | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,510 €/kWh | 0,425 €/kWh | 0,402 €/kWh |
Discriminación horaria con Endesa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/mes | Precio energía €/kWh | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | Supervalle | |
One Luz 3 Periodos | 3,202 €/kW/mes | 0,742 €/kW/mes | 0,243 €/kWh | 0,224 €/kWh | 0,194 €/kWh |
Realizar una comparativa entre las tarifas de luz para coche eléctrico de Endesa e Iberdrola nos permitirá comprobar cuál es la más económica:
Tarifa 2.0 TD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | Supervalle | |
One Luz 3 Periodos con impuestos | 3,202 €/kW/mes | 0,742 €/kW/mes | 0,243 €/kWh | 0,224 €/kWh | 0,194 €/kWh |
Plan 3 Periodos con impuestos | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,510 €/kWh | 0,425 €/kWh | 0,402 €/kWh |
Aquí podemos ver otras tarifas de Endesa e Iberdrola que no se pueden comparar entre ellas ya que no son de la misma tipología pero es necesario conocer sus precios.
Otras tarifas de Endesa e Iberdrola | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia €/kW/año | Precio energía €/kWh | ||
Punta | Valle | Punta | Valle | |
Endesa Tempo Happy 50 Horas | 0,867 €/kW/mes | 0,320 €/kWh | 0 €/kWh | |
Iberdrola Plan Elige 8h | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,496 €/kWh | 0,390 €/kWh |
Endesa e Iberdrola ponen a disposición de los clientes diferentes tarifas de gas, que podemos comparar para poder decidir cuál es la más adecuada para nuestro suministro:
Comparativa tarifas de gas ¿Endesa o Iberdrola? | ||
---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio fijo | Precio energía |
Iberdrola Plan Hogar RL.1 | 6,22 | 0,114 |
Endesa One Gas RL.1 | 7,441 | 0,101 |
Iberdrola Plan Hogar RL.2 | 12,46 | 0,098 |
Endesa One Gas RL.2 | 13,431 | 0,097 |
Iberdrola Plan Hogar RL.3 | 24,99 | 0,095 |
Endesa One Gas RL.3 | 26,015 | 0,094 |
Para viviendas sin calefacción por gas natural, que consumirán menos de 5.000kWh/año, la opción más interesante por precio es Iberdrola. Lo mismo ocurre con aquellas viviendas que sí tienen calefacción por gas natural. Sobrepasarán los 5.000kWh/año, donde es mucho más económica la tarifa de Iberdrola.
Un ahorro que será relevante, si tenemos en cuenta el elevado consumo de este tipo de hogares, y que la diferencie de ahorro será mayor por cada kWh consumido.
Sofía Villasur Sofía estudió Publicidad, Marketing y RRPP. Tiene 3 años de experiencia como redactora en Roams. Ahora Sofía es manager de energía. Especialista en el mercado energético, asesora sobre tarifas de luz y gas, así como de las distintas variantes en energías renovables. Además, Sofía es la responsable de contrastar el contenido con las distintas compañías energéticas.