La contratación con Iberdrola se puede llevar a cabo a través de diversos medios, como la web, el teléfono o las oficinas. Para ello, debemos tener clara la potencia que vamos a necesitar, así como el tipo de tarifa y los descuentos que podemos conseguir si contratamos luz y gas de manera conjunta.
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio gas | Precio término fijo |
---|---|---|---|---|
Iberdrola | Plan Gas Hogar | Sin promo | 0,069 €/kWh | 6,651 €/día |
Iberdrola | Plan Gas Hogar 2ª Vivienda | Sin promo | 0,069 €/kWh | 0,821 €/día |
Sin duda, el método más efectivo de contratación es llamando al teléfono de Iberdrola gratuito para contrataciones, el 911 081 098.
También podrás contratar de la siguiente manera:
En Iberdrola cuentas con una gran selección de tarifas, pero nosotros hemos escogido las que mejor pinta tienen ya sea para tu segunda residencia como para la principal.
Con estas tarifas de Iberdrola podrás empezar a ahorrar en sus horas bonificadas y además con su oferta de 30€ de descuento en tu primera factura Iberdrola donde quedará reflejado.
Tarifa Plana Iberdrola | ||
---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh |
Plan Fijo Mensual | Personalizado | Personalizado |
Tarifas de la luz Iberdrola menos de 10kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | Llano | |
Plan Noche | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,463 | 0,367 | - |
Plan Vehículo Eléctrico | 35,78 €/kW/año | 5,88 €/kW/año | 0,647 €/kWh | 0,033 €/kWh | - |
Plan Elige 8 horas | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,290 €/kWh | 0,165 €/kWh | - |
Plan Invierno | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,472 €/kWh | 0,356 €/kWh | - |
Plan Verano | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,477 €/kWh | 0,356 €/kWh | - |
Iberdrola Plan Estable | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,411 €/kWh | - | - |
Plan 3 Periodos con impuestos | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,472 €/kWh | 0,395 €/kWh | 0,373 €/kWh |
Tarifas de la luz Iberdrola más de 10kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | Llano | |
Plan Noche | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,456 €/kWh | 0,415 €/kWh | - |
Plan Vehículo Eléctrico | 39,35 €/kW/año | 6,47 €/kW/año | 0,703 €/kWh | 0,036 €/kWh | - |
Plan Elige 8 horas | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,496 €/kWh | 0,390 €/kWh | - |
Plan Invierno | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,504 €/kWh | 0,375 €/kWh | - |
Plan Verano | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,501 €/kWh | 0,367 €/kWh | - |
Iberdrola Plan Estable | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,435 €/kWh | - | - |
Plan 3 Periodos con impuestos | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,510 €/kWh | 0,425 €/kWh | 0,402 €/kWh |
Las mejores tarifas de gas a contratar con Iberdrola dependen, principalmente, de las necesidades de consumo de cada cliente. La mayor variable es el uso o no de calefacción. En caso de no disponer de ella, lo más seguro es que la tarifa de gas de Iberdrola más adecuada sea la RL.1 y si por el contrario tenemos calefacción, será la RL.2 o la RL.3:
Tarifas Gas Hogar Iberdrola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Término fijo €/mes | Término variable €/kWh | |||
One Gas RL.1 | 6,74 | 0,095 | |||
One Gas RL.2 | 13,53 | 0,091 | |||
One Gas RL.3 | 26,05 | 0,088 |
Tarifas Gas Hogar 2ª vivienda Iberdrola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Término fijo €/mes | Término variable €/kWh | |||
One Gas RL.1 | 6,22 | 0,114 | |||
One Gas RL.2 | 12,46 | 0,098 | |||
One Gas RL.3 | 24,99 | 0,095 |
Iberdrola dispone de tarifas duales, mediante las cuales ofrece suministro de luz y gas con diferentes ventajas y descuentos:
Estos descuentos están sujetos a la contratación de otros servicios, como el servicio Protección Eléctrica Hogar.
Tanto si vienes de otra comercializadora, como si es tu primer alta en suministro de luz o gas, vas a necesitar presentar los siguientes datos:
Contratar con Iberdrola no tiene coste. Sólo tendrás que pagar derechos a la distribuidora en el caso de que sea la primera vez que se va a tener energía en la vivienda. En luz tendremos que hacer frente a:
En gas habrá que pagar derechos de alta, de enganche y verificación. Estos varían dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se sitúe el punto de suministro, y de la tarifa que se vaya a contratar.
Es necesario contratar la potencia suficiente en nuestro suministro para que al hacer uso de la energía en varios electrodomésticos no salte el automático o diferencial. Para ayudarnos a estimar la potencia que necesitamos, la siguiente tabla define las potencias estimadas de los principales electrodomésticos:
Potencias estimadas de los electrodomésticos | |
---|---|
Electrodoméstico | Potencia estimada |
Televisión | 150kW-400kW |
Horno | 1200kW-2200kW |
Lavavajillas | 1500kW-2200kW |
Frigorífico | 250kW-350kW |
Calefacción eléctrica | 1000kW-2500kW |
Vitrocerámica | 900kW-2000kW |
Podemos, además, establecer un par de ejemplo con viviendas de distintas características, que nos aportarán datos más concretos en cuanto a la potencia necesaria a contratar:
Sofía Villasur Sofía estudió Publicidad, Marketing y RRPP. Tiene 3 años de experiencia como redactora en Roams. Ahora Sofía es manager de energía. Especialista en el mercado energético, asesora sobre tarifas de luz y gas, así como de las distintas variantes en energías renovables. Además, Sofía es la responsable de contrastar el contenido con las distintas compañías energéticas.