La discriminación horaria de Iberdrola es un modelo de tarifa que ofrece diferentes precios de la luz en función de cuándo realicemos el consumo. Existen diversos tramos horarios, que determinan este coste. Conocer las horas que están bonificadas resulta clave para ahorrar.
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Detalles de tarifa | Precio final | Tipo de producto |
---|---|---|---|---|---|
Iberdrola | Plan Vehículo Eléctrico | 30€ de descuento | Pensado para aquellas familias que tengan coche eléctrico y lo carguen por las noches | 41,06 €/mes | Luz |
Iberdrola | Plan Elige 8 Horas | 30€ de descuento | Elige 8 horas al día de luz para que la luz te salga a mitad de precio | 76,07 €/mes | Luz |
Iberdrola | Plan Noche | 30€ de descuento | Haz los consumos eléctricos más potentes en las horas nocturnas para rebajar tu factura | 78,34 €/mes | Luz |
Iberdrola | Plan Invierno | 30€ de descuento | Plan para según residencia que sea más habitada en los meses de invierno | 78,74 €/mes | Luz |
Iberdrola | Plan Verano | 30€ de descuento | Tarifa para segunda residencia donde sea más habitada en los meses de verano | 80,71 €/mes | Luz |
Iberdrola | Plan 3 Periodos | 30€ de descuento | Si centras las actividades donde más electricidad uses en la madrugada esta tarifa es para ti | 86,36 €/mes | Luz |
La discriminación horaria de Iberdrola es una tarifa que se caracteriza por tener dos o 3 tramos horarios con diferentes precios por cada kWh de luz consumido. Además también encontramos dos tramos distintos con precios diferentes para la potencia contratada.
Esta tarifa es especialmente recomendable para hogares que puedan concentrar, al menos, el 40% de sus consumos en los tramos horarios bonificados. De no ser posible, suele ser más económico utilizar una tarifa estable de Iberdrola (mismo precio por kWh, independientemente de cuándo realicemos nuestro consumo).
La principal tarifa de discriminación horaria de Iberdrola es su tarifa nocturna. Ofrece dos precios para el kWh,y otros dos para la potencia.
Para instalaciones con menos de 10kW de potencia, la mayoría de los hogares:
Tarifas de la luz Iberdrola menos de 10kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | Llano | |
Plan Noche | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,463 | 0,367 | - |
Plan Vehículo Eléctrico | 35,78 €/kW/año | 5,88 €/kW/año | 0,647 €/kWh | 0,033 €/kWh | - |
Plan Elige 8 horas | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,290 €/kWh | 0,165 €/kWh | - |
Plan Invierno | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,472 €/kWh | 0,356 €/kWh | - |
Plan Verano | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,477 €/kWh | 0,356 €/kWh | - |
Plan 3 Periodos con impuestos | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,472 €/kWh | 0,395 €/kWh | 0,373 €/kWh |
Tarifas de la luz Iberdrola más de 10kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | Llano | |
Plan Noche | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,456 €/kWh | 0,415 €/kWh | - |
Plan Vehículo Eléctrico | 39,35 €/kW/año | 6,47 €/kW/año | 0,703 €/kWh | 0,036 €/kWh | - |
Plan Elige 8 horas | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,496 €/kWh | 0,390 €/kWh | - |
Plan Invierno | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,504 €/kWh | 0,375 €/kWh | - |
Plan Verano | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,501 €/kWh | 0,367 €/kWh | - |
Plan 3 Periodos con impuestos | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,510 €/kWh | 0,425 €/kWh | 0,402 €/kWh |
Por otro lado, tenemos la tarifa de discriminación horaria PVPC. Las tarifas PVPC solo pueden ser ofrecidas por Comercializadoras de Referencia que son las gestionadas por el estado lo que significa que con Iberdrola no la puedes contratar.
Con la tarifa PVPC tendremos precios regulados por el estado y cambiantes cada día. Pueden consultarse en la página web de Red Eléctrica de España, entidad que los publica con 24 horas de antelación.
También existe la posibilidad de acceder a la tarifa regulada PVPC sin discriminación horaria. En este caso, los precios son fijados respecto a la media del mes anterior. El precio que contrates hoy tiene que ser fijo durante 1 año.
En la tarifa de discriminación horaria los horarios de Iberdrola bonificados cambian en función de si nos encontramos en horario de verano o invierno.
Tienes diferentes caminos para averiguar si tienes una tarifa de discriminación horaria de Iberdrola. El más sencillo es acudir a tu factura Iberdrola, donde puedes consultar dos cuestiones para saberlo:
Otra vía para conocer este dato es contactar con el teléfono de atención al cliente de Iberdrola llamando al 911 081 098, y consultar directamente al operador.
Sí. Para contratar la tarifa de discriminación horaria o PVPC (con o sin discriminación) necesitas un contador digital o inteligente. Estos contadores miden el consumo realizado por horas, permitiendo a las distribuidoras establecer los consumos en cada tramo horario.
Sofía Villasur Sofía estudió Publicidad, Marketing y RRPP. Tiene 3 años de experiencia como redactora en Roams. Ahora Sofía es manager de energía. Especialista en el mercado energético, asesora sobre tarifas de luz y gas, así como de las distintas variantes en energías renovables. Además, Sofía es la responsable de contrastar el contenido con las distintas compañías energéticas.