Iberdrola tiene tarifas para empresas incluyendo diversos servicios para negocios como es la asistencia téncica o facilidades a la hora de abonar las facturas. Ofrece tarifas adaptadas a diversas necesidades de potencia. También instalaciones para carga de vehículos eléctricos o un sistema de simplificación y unificación de facturas.
La principal diferencia entre las tarifas de empresa y las de hogar están en la potencia. Normalmente, un negocio va a requerir de mayor potencia que una vivienda particular.
Por ejemplo, una peluquería o un bar van a utilizar simultáneamente muchos más electrodomésticos y con mayores potencias que lo que suele necesitar cualquier vivienda.
Las tarifas de hasta 15kW de Iberdrola se rigen ahora por dos potencias, con la siguiente distribución horaria:
Tarifas de Iberdrola Empresas hasta 10kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada | Precio energía | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | ||
Plan Comercio | 32,36 €/kW/año | 4,33 €/kW/año | 0,285 €/kWh | 0,170 €/kWh | |
Plan Restauración | 32,36 €/kW/año | 4,33 €/kW/año | 0,252 €/kWh | 0,144 €/kWh | |
Plan Noche | 32,36 €/kW/año | 4,33 €/kW/año | 0,227 €/kWh | 0,174 €/kWh | |
Plan Invierno | 32,36 €/kW/año | 4,33 €/kW/año | 0,262 €/kWh | 0,136 €/kWh | |
Plan Verano | 32,36 €/kW/año | 4,33 €/kW/año | 0,308 €/kWh | 0,162 €/kWh |
Precio tarifa Plan Estable Iberdrola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada | Precio energía | |||
Punta | Valle | ||||
Plan Estable menos de 10kW | 32,36 €/kW/año | 4,33 €/kW/año | 0,204 €/kWh |
Tarifas de Iberdrola Empresas hasta 15kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | ||
Plan Comercio | 37,29 €/kW/año | 4,99 €/kW/año | 0,331 €/kWh | 0,199 €/kWh | |
Plan Restauración | 37,29 €/kW/año | 4,99 €/kW/año | 0,293 €/kWh | 0,168 €/kWh | |
Plan Noche | 37,29 €/kW/año | 4,99 €/kW/año | 0,203 €/kWh | 0,263 €/kWh | |
Plan Invierno | 37,29 €/kW/año | 4,99 €/kW/año | 0,305 €/kWh | 0,160 €/kWh | |
Plan Verano | 37,29 €/kW/año | 4,99 €/kW/año | 0,357 €/kWh | 0,189 €/kWh |
Precio tarifa Plan Estable Iberdrola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada | Precio energía | |||
Punta | Valle | ||||
Plan Estable más de 10kW | 37,29 €/kW/año | 4,99 €/kW/año | 0,238 €/kWh |
Contratar Iberdrola Empresas
Las empresas que necesiten más de 15kW de potencia tendrán que pasar a la nueva tarifa para empresas de Iberdrola 3.0TD. Sustituye a la anterior, de sólo 3 periodos. Ahora, tendremos que elegir 6 tramos máximos de potencia diferentes, y tendremos 6 tramos horarios distintos, con diferente coste para cada kWh.
Para determinar los tramos más o menos económicos debemos acudir, en primer lugar a las cuatro temporadas que se establecerán a lo largo del año para esta tarifa:
Iberdrola permite gestionar las facturas bajo un mismo CIF, de manera que podemos tener los gastos controlados de manera más sencilla. Entre las ventajas de este servicio, podemos destacar:
Para gestionar las facturas de las tarifas de Iberdrola Empresas, tendremos acceso a nuestro apartado de clientes de la web, donde dispondremos de toda la información relativa a consumos, gastos y facturas. Estas últimas podremos verlas y descargarlas en cualquier momento, incluso desde nuestro smartphone.
Smart Mobility para empresas es un servicio de Iberdrola destinado a la carga de los vehículos eléctricos de nuestra compañía. Entre las distintas ventajas y beneficios que podemos obtener de Smart Mobility se pueden destacar los siguientes:
Las tarifas para empresas de Iberdrola en gas serán aquellas que tengan consumos superiores a los 50.000kWh/año.
Aunque también existen tarifas con consumos más bajos que también pueden ser interesantes.
Tarifas Gas Hogar Iberdrola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Término fijo | Término variable | |||
Plan Gas RL.1 | 5,85 €/mes | 0,199 €/kWh | |||
Plan Gas RL.2 | 11,74 €/mes | 0,198 €/kWh | |||
Plan Gas RL.3 | 22,61 €/mes | 0,197 €/kWh |
Sofía Villasur Sofía estudió Publicidad, Marketing y RRPP. Tiene 3 años de experiencia como redactora en Roams. Ahora Sofía es experta en energía. Especialista en el mercado energético, asesora sobre tarifas de luz y gas, así como de las distintas variantes en energías renovables. Además, Sofía es la responsable de contrastar el contenido con las distintas compañías energéticas.