El área de Iberdrola en luz ha creado un porfolio de tarifas que trata de facilitar que los usuarios puedan consumir energía eléctrica a precios competitivos. Son varias las alternativas que pueden llevarte a darte de alta en Iberdrola. Un proceso que requiere de la presentación de una serie de documentos y gestiones concretas.
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio energía | Precio potencia punta | Precio potencia valle |
---|---|---|---|---|---|
Iberdrola | Plan Online | 30€ de descuento | 0,183 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día |
Iberdrola | Plan Estable | 30€ de descuento | 0,194 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día |
El teléfono de Iberdrola en luz es el 911 081 098.
Las tarifas de luz de Iberdrola tendrán dos precios para la potencia contratada siendo las horas valle las más baratas (24:00 a 08:00 horas). Las tarifas de Iberdrola para luz se dividen principalmente en:
Tarifas estables:
Tarifas con discriminación horaria:
Otras tarifas a destacar:
Puedes contratar la luz y el gas con Iberdrola, pero se tratarán como dos suministros diferentes. Sin unas condiciones especiales que permitan acceder a descuentos o mejores condiciones por reunir ambos en una única comercializadora.
Puedes acceder al Bono Social de Luz en Iberdrola. Para ello, debes recurrir a su comercializadora regulada: CURenergia. Se trata de una ayuda para ciertos colectivos vulnerables, que necesiten apoyo para pagar la factura de la luz. Entre ellos se encuentran personas con bajos recursos económicos, pensionista con la jubilación mínima y sin otros ingresos o familias numerosas.
Solo puedes acceder al Bono Social de Iberdrola si dispones de la tarifa PVPC de Iberdrola
Para dar de alta la luz en Iberdrola simplemente debes ponerte en contacto con la compañía, a través del teléfono, su web o en sus oficinas físicas. A partir de aquí debes seguir los siguientes pasos para contratar la luz con Iberdrola:
Todo dependerá de la tarifa que tengas contratada. Si tienes la tarifa de discriminación horaria denominada 'Plan Verano' con un precio de 0,090€/kWh en las horas promocionadas.
También hay que decir que existen otras tarifas de luz de Iberdrola económicas, como el plan Invierno que tiene el kWh a 0,106€/kWh
Tarifa Plana Iberdrola | ||
---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh |
Plan Fijo Mensual | Personalizado | Personalizado |
Tarifas de la luz Iberdrola menos de 10kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | Llano | |
Plan Noche | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,463 | 0,367 | - |
Plan Vehículo Eléctrico | 35,78 €/kW/año | 5,88 €/kW/año | 0,647 €/kWh | 0,033 €/kWh | - |
Plan Elige 8 horas | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,290 €/kWh | 0,165 €/kWh | - |
Plan Invierno | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,472 €/kWh | 0,356 €/kWh | - |
Plan Verano | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,477 €/kWh | 0,356 €/kWh | - |
Iberdrola Plan Estable | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,411 €/kWh | - | - |
Plan 3 Periodos con impuestos | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,472 €/kWh | 0,395 €/kWh | 0,373 €/kWh |
Tarifas de la luz Iberdrola más de 10kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | Llano | |
Plan Noche | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,456 €/kWh | 0,415 €/kWh | - |
Plan Vehículo Eléctrico | 39,35 €/kW/año | 6,47 €/kW/año | 0,703 €/kWh | 0,036 €/kWh | - |
Plan Elige 8 horas | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,496 €/kWh | 0,390 €/kWh | - |
Plan Invierno | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,504 €/kWh | 0,375 €/kWh | - |
Plan Verano | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,501 €/kWh | 0,367 €/kWh | - |
Iberdrola Plan Estable | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,435 €/kWh | - | - |
Plan 3 Periodos con impuestos | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,510 €/kWh | 0,425 €/kWh | 0,402 €/kWh |
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio consumo punta | Precio consumo valle | Precio potencia punta | Precio potencia valle |
---|---|---|---|---|---|---|
Iberdrola | Plan Vehículo Eléctrico | 30€ de descuento | 0,373 €/kWh | 0,032 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día |
Iberdrola | Plan Elige 8 Horas | 30€ de descuento | 0,255 €/kWh | 0,142 €/kWh | 0,098 €/kW/día | 0,138 €/kW/día |
Iberdrola | Plan Invierno | 30€ de descuento | 0,278 €/kWh | 0,152 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día |
Iberdrola | Plan Verano | 30€ de descuento | 0,282 €/kWh | 0,159 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día |
Iberdrola | Plan Noche | 30€ de descuento | 0,218 €/kWh | 0,171 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día |
La factura de luz de Iberdrola se envía mensualmente. En ella encontraremos los siguientes datos:
A lo largo del año Iberdrola lanza diferentes ofertas de luz, en función de promociones o descuentos puntuales. Suelen estar relacionadas con precios especiales para sumar servicios añadidos de mantenimiento u otras coberturas.
En cualquier caso, lo más recomendable es visitar su web en el momento que tengas pensado contratar una nueva tarifa, para comprobar si en ese momento hay alguna oferta de luz en Iberdrola.
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio consumo punta | Precio consumo llano | Precio consumo valle | Precio potencia punta | Precio potencia valle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iberdrola | Plan Online | 30€ de descuento | 0,276 €/kWh | 0,244 €/kWh | 0,213 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día |
Iberdrola | Plan 3 Periodos | 30€ de descuento | 0,235 €/kWh | 0,219 €/kWh | 0,098 €/kW/día | 0,138 €/kW/día |
Sofía Villasur Sofía estudió Publicidad, Marketing y RRPP. Tiene 3 años de experiencia como redactora en Roams. Ahora Sofía es manager de energía. Especialista en el mercado energético, asesora sobre tarifas de luz y gas, así como de las distintas variantes en energías renovables. Además, Sofía es la responsable de contrastar el contenido con las distintas compañías energéticas.