El precio del kWh en Iberdrola varía en función de una serie de factores: la tarifa que se contrate, el mercado en el que se encuentre, si es para empresas o para particulares, si es para luz o gas etc. Este precio aparece reflejado en la factura de la luz o gas.
Producto | Consumo luz | Potencia punta | Potencia valle | Contacto |
---|---|---|---|---|
Plan OnlineIberdrola | 0,141 €/kWh | 0,090 €/kW/día | 0,014 €/kW/día | |
Plan EstableIberdrola | 0,187 €/kWh | 0,090 €/kW/día | 0,014 €/kW/día |
Lo primero que debes identificar para saber cuál es el precio del kWh en el día de hoy es tu tarifa. Si se trata de una PVPC, significa que tu comercializadora es del mercado regulado. Esto significa que el precio del kWh para hoy variará cada hora. La página web oficial de Red Eléctrica publica con 24 horas de antelación este valor, en cada uno de los tramos horarios.
Si no estás en el mercado regulado, el coste vendrá marcado por la tarifa que tengas contratada. Si se trata de una tarifa plana o una estable el precio del kWh será siempre el mismo a lo largo de todos los días del año. Sin importar la hora a la que realices el consumo.
Diferente es el caso de quienes tengan una tarifa de discriminación horaria, donde hay ciertos tramos del día que el precio por kWh inferior.
¿Quieres hablar con un experto?
La Tarifa Plan Estable y las tarifas con discriminación horaria de Iberdrola son las que tienen el precio del kWh más bajo. Dentro de las tarifas de discriminación horaria están el Plan Elige 8 Horas, el Plan Noche, el Plan 3 Periodos, el Plan Verano, el Plan Invierno y el Plan Familias.
Tarifas de la luz Iberdrola menos de 10kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada | Precio energía | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | ||
Plan Noche | 0,114 €/kW/día | 0,018 €/kW/día | 0,221 €/kWh | 0,169 €/kWh | |
Plan Vehículo Eléctrico | 0,107 €/kW/día | 0,029 €/kW/día | 0,369 €/kWh | 0,032 €/kWh | |
Plan Elige 8 Horas | 0,114 €/kW/día | 0,018 €/kW/día | 0,277 €/kWh | 0,163 €/kWh | |
Plan Invierno | 0,095 €/kW/día | 0,015 €/kW/día | 0,259 €/kWh | 0,147 €/kWh | |
Plan Verano | 0,095 €/kW/día | 0,015 €/kW/día | 0,279 €/kWh | 0,152 €/kWh | |
Plan Familias | 0,095 €/kW/día | 0,015 €/kW/día | 0,222 €/kWh | 0,161 €/kWh |
Precio tarifa Plan Estable Iberdrola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada | Precio energía | |||
Punta | Valle | ||||
Plan Estable menos de 10kW | 34,74 €/kW/año | 5,48 €/kW/año | 0,197 €/kWh |
Precio tarifa Plan Tres Periodos Iberdrola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada | Precio energía | |||
Punta | Valle | Punta | Llano | Valle | |
Plan Tres Periodos menos de 10kW | 34,74 €/kW/año | 5,48 €/kW/año | 0,221 €/kWh | 0,182 €/kWh | 0,169 €/kWh |
Producto | Consumo punta | Consumo valle | Potencia punta | Potencia valle | Contacto |
---|---|---|---|---|---|
Plan Vehículo EléctricoIberdrola | 0,350 €/kWh | 0,030 €/kWh | 0,095 €/kW/día | 0,017 €/kW/día | |
Plan Elige 8 HorasIberdrola | 0,223 €/kWh | 0,132 €/kWh | 0,090 €/kW/día | 0,014 €/kW/día | |
Plan FamiliasIberdrola | 0,210 €/kWh | 0,139 €/kWh | 0,090 €/kW/día | 0,014 €/kW/día | |
Plan VeranoIberdrola | 0,265 €/kWh | 0,144 €/kWh | 0,090 €/kW/día | 0,014 €/kW/día | |
Plan FamiliasIberdrola | 0,206 €/kWh | 0,148 €/kWh | 0,090 €/kW/día | 0,014 €/kW/día | |
Plan NocheIberdrola | 0,210 €/kWh | 0,160 €/kWh | 0,090 €/kW/día | 0,014 €/kW/día |
Tarifas de la luz Iberdrola más de 10kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada | Precio energía | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | ||
Plan Noche | 0,109 €/kW/día | 0,020 €/kW/día | 0,257 €/kWh | 0,196 €/kWh | |
Plan Vehículo Eléctrico | 0,123 €/kW/día | 0,033 €/kW/día | 0,428 €/kWh | 0,036 €/kWh | |
Plan Elige 8 Horas | 0,109 €/kW/día | 0,020 €/kW/día | 0,267 €/kWh | 0,157 €/kWh | |
Plan Invierno | 0,109 €/kW/día | 0,020 €/kW/día | 0,301 €/kWh | 0,171 €/kWh | |
Plan Verano | 0,109 €/kW/día | 0,020 €/kW/día | 0,0204 €/kWh | 0,178 €/kWh | |
Plan Familias | 0,109 €/kW/día | 0,020 €/kW/día | 0,256 €/kWh | 0,170 €/kWh |
Precio tarifa Plan Estable Iberdrola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada | Precio energía | |||
Punta | Valle | ||||
Plan Estable más de 10kW | 40,04 €/kW/año | 6,32 €/kW/año | 0,231 €/kWh |
Precio tarifa Plan Tres Periodos Iberdrola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada | Precio energía | |||
Punta | Valle | Punta | Llano | Valle | |
Plan Tres Periodos más de 10kW | 40,04 €/kW/año | 6,32 €/kW/año | 0,257 €/kWh | 0,212 €/kWh | 0,197 €/kWh |
Para contratar cualquiera de estas tarifas solo tienes que llamar al teléfono gratuito de Iberdrola: 91 005 37 19
El precio del kWh en Iberdrola es diferente en el mercado libre y en el mercado regulado de electricidad. En cambio, en el mercado regulado Iberdrola Comercialización de Último Recurso es quien ofrece en exclusiva la tarifa de Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).
El precio del kWh del PVPC de Iberdrola se publica con un día de antelación para poder consultar su precio en la web de la Red Eléctrica Española.
El precio del kWh de Iberdrola en el mercado libre de luz lo fija la propia compañía para las tarifas que ofrece y que sean adecuadas para sus clientes. Todo dependerá del tipo de tarifa que tengas contratada con Iberdrola. Pero la media estimada para las tarifas menores a 10kW es de 0,159 €/kWh mientras que las de más de 10kW es de 0,315 €/kWh.
El precio del kWh de Iberdrola en el mercado regulado lo fija el Estado. La compañía ofrece dentro de este el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y la Tarifa de Último Recurso de Gas (TUR).
El precio del kWh en Iberdrola gas es diferente que el de luz. En gas natural, el precio del kWh dependerá del tipo de oferta que se contrate y de la tarifa de acceso. Para contratar una tarifa de gas llama de forma gratuita al teléfono de Iberdrola: 91 005 37 19
Tarifas Gas Hogar Iberdrola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Término fijo | Término variable | |||
Iberdrola Plan Gas RL.1 | 0,197€/día | 0,110 €/kWh | |||
Iberdrola Plan Gas RL.2 | 0,363 €/día | 0,104 €/kWh | |||
Iberdrola Plan Gas RL.3 | 0,756 €/día | 0,103 €/kWh |
Producto | Consumo gas | Término fijo | Peaje de gas | Contacto |
---|---|---|---|---|
Plan Gas Hogar RL.2Iberdrola | 0,097 €/kWh | 0,373 €/día | Hasta 15.000 kWh/año | |
Plan Gas Hogar 2ª Vivienda RL.2Iberdrola | 0,108 €/kWh | 0,343 €/día | Hasta 15.000 kWh/año |
No, las empresas no pagan el mismo precio del kWh de Iberdrola que un particular. Es por eso que la compañía ofrece tarifas eléctricas especialmente a empresas. Estas pueden ser pequeñas, medianas o grandes.
Dependiendo del término de potencia contratado se abonará un coste por kWh diferente.
Uno de los elementos que aparece en una factura de Iberdrola es el de energía o término de consumo. Es aquí donde encontraremos un factor que multiplica un valor por los kWh consumidos. Dicho valor es el precio del kWh.