Iberdrola ofrece luz y gas de manera conjunta. Contratando ambos suministros obtendremos distintos descuentos, que variarán en función de las ofertas puntuales que la comercializadora publique. Además, podremos disponer de distintas tarifas duales, incluso personalizadas y adaptadas a las necesidades particulares de cada caso, pudiendo modificarlas en cualquier momento.
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio energía | Precio potencia punta | Precio potencia valle |
---|---|---|---|---|---|
Iberdrola | Plan Online | 30€ de descuento | 0,183 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día |
Iberdrola | Plan Estable | 30€ de descuento | 0,194 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día |
Iberdrola es una de las compañías más conocidas de España, esta cuenta con 6 tarifas de luz y 4 de gas totalmente diferentes. Es necesario conocer que Iberdrola no cuenta con tarifas de luz y gas duales por lo tanto lo único que puedes hacer es escoger una tarifa de luz y otra de gas con la misma compañía.
Al no tener luz y gas conjunto lo que hace Iberdrola es enviarte dos facturas diferentes una para cada respectivo suministros, esto no simplifica nada y tampoco podrás hacerte con una oferta, pero si podrás escoger la tarifa de Iberdrola que quieras.
Tarifa Plana Iberdrola | ||
---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh |
Plan Fijo Mensual | Personalizado | Personalizado |
Tarifas de la luz Iberdrola menos de 10kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | Llano | |
Plan Noche | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,463 | 0,367 | - |
Plan Vehículo Eléctrico | 35,78 €/kW/año | 5,88 €/kW/año | 0,647 €/kWh | 0,033 €/kWh | - |
Plan Elige 8 horas | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,290 €/kWh | 0,165 €/kWh | - |
Plan Invierno | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,472 €/kWh | 0,356 €/kWh | - |
Plan Verano | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,477 €/kWh | 0,356 €/kWh | - |
Iberdrola Plan Estable | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,411 €/kWh | - | - |
Plan 3 Periodos con impuestos | 35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,472 €/kWh | 0,395 €/kWh | 0,373 €/kWh |
Tarifas de la luz Iberdrola más de 10kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | Llano | |
Plan Noche | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,456 €/kWh | 0,415 €/kWh | - |
Plan Vehículo Eléctrico | 39,35 €/kW/año | 6,47 €/kW/año | 0,703 €/kWh | 0,036 €/kWh | - |
Plan Elige 8 horas | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,496 €/kWh | 0,390 €/kWh | - |
Plan Invierno | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,504 €/kWh | 0,375 €/kWh | - |
Plan Verano | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,501 €/kWh | 0,367 €/kWh | - |
Iberdrola Plan Estable | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,435 €/kWh | - | - |
Plan 3 Periodos con impuestos | 39,48 €/kW/año | 5,13 €/kW/año | 0,510 €/kWh | 0,425 €/kWh | 0,402 €/kWh |
Tarifas Gas Hogar Iberdrola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Término fijo €/mes | Término variable €/kWh | |||
One Gas RL.1 | 6,74 | 0,095 | |||
One Gas RL.2 | 13,53 | 0,091 | |||
One Gas RL.3 | 26,05 | 0,088 |
Tarifas Gas Hogar 2ª vivienda Iberdrola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Término fijo €/mes | Término variable €/kWh | |||
One Gas RL.1 | 6,22 | 0,114 | |||
One Gas RL.2 | 12,46 | 0,098 | |||
One Gas RL.3 | 24,99 | 0,095 |
Iberdrola cuenta con diversas ofertas en gas natural y luz. En la actualidad, contratando algunos de los planes de luz y gas de la compañía podremos beneficiarnos de:
Ofertas y descuentos Iberdrola para luz | ||
Descuento | Duración | Condiciones |
15% sobre el consumo | 12 meses |
|
20% sobre el consumo | 12 meses |
|
50% de descuento en Protección Eléctrica Hogar | 4 meses |
|
60€ de descuento | Puntual |
|
Ofertas y descuentos Iberdrola en gas | ||
Descuento | Duración | Condiciones |
10% sobre término variable y fijo | 12 meses |
|
15% sobre término variable y fijo | 12 meses |
|
40€ de descuento | Puntual |
|
El precio de alta de la luz Iberdrola y el de dar de alta gas con Iberdrola es un coste a tener en cuenta, puesto que si no tenemos suministro tendremos que abonarlos, pudiendo hacerlo de forma conjunta. La siguiente tabla contiene una síntesis de los necesario para definir estos precios.
El precio de dar de alta la luz es siempre el mismo, deberás de pagar más o menos en función de la potencia (kW) que contrates con la tarifa:
Si ya disponemos de instalación de gas, debe realizarse la inspección correspondiente, que conlleva la emisión del Certificado de Instalación Individual
Iberdrola no ofrece el suministro de forma conjunta. Se pueden tener ambos contratados y, de hacerlo, se podrán obtener las ofertas y descuentos anteriormente mencionados. Como veremos a continuación, tener ambos suministros con Iberdrola es una buena idea en cuanto a precio. Para corroborarlo hemos realizado un análisis para un hogar de las siguientes características:
Un hogar de estas características pagará en torno a 852€/año contratando ambos suministros en Iberdrola, y sin tener en cuenta ninguna de las ofertas anteriormente mencionadas y a las que se tendría acceso. Otras ofertas duales del mercado no superan la propuesta de Iberdrola en cuanto a precio. El coste para el ejemplo dado con otras compañías sería:
Algunas de las opiniones de Iberdrola luz y gas se centran en las ventajas a nivel de precio que supone contratar ambos suministros juntos, debido principalmente a los descuentos que ofrecen.
Por el lado negativo, algunos clientes se quejan del bajo nivel del servicio de atención al cliente, debido a su lentitud a la hora de responder, además de la poca información que proporcionan a la hora de resolver incidencias.
Sofía Villasur Sofía estudió Publicidad, Marketing y RRPP. Tiene 3 años de experiencia como redactora en Roams. Ahora Sofía es manager de energía. Especialista en el mercado energético, asesora sobre tarifas de luz y gas, así como de las distintas variantes en energías renovables. Además, Sofía es la responsable de contrastar el contenido con las distintas compañías energéticas.