Naturgy contrataciones facilita al usuario la posibilidad de contratar las tarifas de la comercializadora. Ofrece diferentes vías para la contratación. Analizamos cómo contratar las tarifas de Naturgy, así como los diferentes tipos de tarifa que la comercializadora ofrece.
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Detalles de tarifa | Precio final | Tipo de producto |
---|---|---|---|---|---|
Naturgy | Tarifa Plana Zen | Primer mes gratis | Cuota fija personificada según los hábitos y consumo de cada hogar | Cuota personalizada | Luz |
Naturgy | Tarifa Plana Zen | Primer mes gratis | Cuota fija pero creada especialmente para ti según tus hábitos de consumo | Cuota personalizada | Gas |
Naturgy | Tarifa Plana Zen | Primer mes gratis | Tarifa de luz y agua con cuota personificada según cada hogar | Cuota personalizada | Luz + Gas |
Naturgy | Tarifa Noche | 25% de descuento durante el priemr año | Para las personas que centran sus consumos en el horario nocturno del día ¡Podrás ahorrar hasta el 50%! | 82,51 €/mes | Luz |
Naturgy | Tarifa Por Uso | Mismo precio durante 24 meses | Precio fijo durante dos años. Disfruta de un mismo precio las 24 horas del día | 86,92 €/mes | Luz |
Naturgy | Tarifa Por Uso | Descuento del 15% en el término fijo y un 5% dto. en el término variable | Paga por lo que usas. Fijando un precio por kWh tendrás muy claro que pagarás cada mes sin sorpresas | 131,4 €/mes | Gas |
Naturgy | Tarifa Por Uso | Mismo precio durante 2 años en luz y 1 en gas | Mismo precio de la luz y el gas durante todo el día para que no hay sorpresas | 218,33 €/mes | Luz + Gas |
Las contrataciones en Naturgy se pueden realizar por diferentes vías. Si tienes clara la tarifa y potencia que deseas y los datos personales y bancarios la más recomendable es la vía online. Si necesitas aclarar alguna otra cuestión o la visita de un técnico es mejor que utilices la vía telefónica:
En Naturgy es posible contratar tarifas de luz, de gas y combinadas. Estas son las tarifas de Naturgy
Siempre pagas lo mismo gastes, lo que gastes. Se realiza un cálculo del consumo estimado que tendrás en los próximos 12 meses. Dicho coste se divide en mensualidades.
Al finalizar el año se revisa si el gasto ha sido mayor o menor del esperado. Sólo se penalizará en el caso de que haya sido un 30% superior de lo esperado en luz, o un 50% en gas.
Si te pasas, la compañía puede cambiar tu contrato de forma unilateral a estos precios:
Se trata de una tarifa estable en la que durante 24 meses el precio de la energía consumida será el mismo. Las 24 horas del día. Se trata de una tarifa con discriminación horaria para el término de potencia y sin permanencia. Es decir, presenta la novedad de que hay dos precios de potencia contratada, según tramos horarios.
Precio tarifa Estable Naturgy | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia €/kW/día | Precio energía €/kWh | ||
Periodo Punta | Periodo Valle | |||
Tarifa Compromiso menos 10kW | 0,040 €/kW/día | 0,060 €/kWh | 0,135 €/kWh | |
Tarifa Compromiso menos 15kW | 0,044 €/kW/día | 0,065 €/kWh | 0,148 €/kWh |
También puedes contratar el gas en Naturgy mediante esta modalidad. El precio por cada kWh de gas consumido es siempre el mismo. Sin importar cuándo realices el gasto.
Precios del gas Naturgy | |||
---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Término fijo €/kW/día | Término variable €/kWh | |
Tarifa Por Uso Gas RL.1 | 0,257 €/kW/día | 0,155 €/kWh | |
Tarifa Por Uso Gas RL.2 | 0,458 €/kW/día | 0,147 €/kWh | |
Tarifa Por Uso Gas RL.3 | 0,926 €/kW/día | 0,145 €/kWh |
Se trata de una tarifa con tres tramos de precio para el consumo, y dos para la potencia. A continuación te presentamos los tramos horarios, para que puedas saber cuánto te costará la energía, según el momento en el que la consumas:
Respecto a los dos tramos de potencia, los horarios a tener en cuenta son:
Precio Tarifa discriminación horaria Naturgy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia €/kW/día | Precio energía €/kWh | ||||
Punta | Valle | Punta | Valle | Llano | ||
Tarifa Noche menos 10kW | 0,063 €/kW/día | 0,011 €/kW/día | 0,246 €/kWh | 0,217 €/kWh | 0,169 €/kWh | |
Tarifa Noche menos 15kW | 0,070 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | 0,271 €/kWh | 0,240 €/kWh | 0,186 €/kWh |
Sofía Villasur Sofía estudió Publicidad, Marketing y RRPP. Tiene 3 años de experiencia como redactora en Roams. Ahora Sofía es manager de energía. Especialista en el mercado energético, asesora sobre tarifas de luz y gas, así como de las distintas variantes en energías renovables. Además, Sofía es la responsable de contrastar el contenido con las distintas compañías energéticas.