Naturgy Empresas ofrece tarifas de luz, de gas o combinadas. Profundizamos en la oferta de tarifas, sus precios, fórmula de contacto, y principales características, así como algunas ofertas y descuentos que se aplican en determinados casos.
Si quieres información detallada, ponte en contacto con Naturgy a través del teléfono 911 832 871. No tiene ningún coste y te atenderán de lunes a sábados de 08h a 22h.
Naturgy ofrece diferentes tarifas para empresas. Dentro de su extenso catálogo podemos escoger entre planes eléctricos, de gas o de luz + gas.
Las tarifas de luz de Naturgy para empresas se dividen en función de la potencia que necesite el negocio. Si se trata de una actividad que exija menos de 15kW de potencia, la compañía ofrece su tarifa 2.0TD.
Tarifas 2.0TD para empresas Naturgy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada | Precio energía | |||
Punta | Valle | Punta | Llano | Valle | |
Plan Fijo Luz Trihoraria | 29,214 €/kW/año | 4,193 €/kW/año | 0,518 €/kWh | 0,449 €/kWh | 0,366 €/kWh |
Plan Fijo Luz | 29,214 €/kW/año | 4,193 €/kW/año | 0,430 €/kWh | - | - |
Plan Variable Luz | 27,414 €/kW/año | 2,393 €/kW/año | 0,477 €/kWh | 0,408 €/kWh | 0,374 €/kWh |
Para estos casos tenemos la 3.0TD. Se trata de una tarifa con seis tramos de potencia y otros seis tramos horarios con diferente precio por consumo y alcanza hasta los 450kW de potencia contratada. Si esta potencia no es suficiente para nosotros tenemos la tarifa 6.1TD será la nuestra.
Tarifas para empresas 3.0TD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada | Precio energía | ||||||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
Plan Variable Luz | 14,606 €/kW/año | 11,294 €/kW/año | 5,289 €/kW/año | 4,404 €/kW/año | 2,725 €/kW/año | 1,947 €/kW/año | - | - | 0,282 €/kWh | 0,264 €/kWh | - | 0,257 €/kWh |
Tarifas para empresas 6.1TD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada | Precio energía | ||||||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
Plan Variable Luz | 22,417 €/kW/año | 20,370 €/kW/año | 11,478 €/kW/año | 9,055 €/kW/año | 1,992 €/kW/año | 1,185 €/kW/año | - | - | 0,258 €/kWh | 0,242 €/kWh | - | 0,237 €/kWh |
La tarifa de gas para empresas de Naturgy se trata de una tarifa sin permanencia, que puede contratarse a través de este número 911 832 871 y permite realizar gestiones y facturación también a través de la red.
Precios del gas Naturgy | |||
---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Término fijo | Término variable | |
Tarifa Plan Variable Gas RL.1 | 6.315 €/kW/mes | 0,194€/kWh | |
Tarifa Plan Variable Gas RL.2 | 12,079 €/kW/mes | 0,190€/kWh | |
Tarifa Plan Variable Gas RL.3 | 23,842 €/kW/mes | 0,187 €/kWh | |
Tarifa Plan Variable Gas RL.4 | 55,855 €/kW/mes | 0,189 €/kWh | |
Tarifa Por Uso Gas RLTB.5 | 115,984 €/kW/mes | 0,188 €/kWh |
Aprovecha las buenas condiciones de Naturgy en la tarifa que mejor se adapte a tu negocio
El área de clientes de Naturgy Empresas permite opciones como:
Además, la comercializadora pone a disposición de las empresas la posibilidad de utilizar la aplicación móvil desde la que, por ejemplo, es posible realizar la lectura de gas a través de una foto al contador, así como todas las opciones citadas anteriormente.
El teléfono de contratar empresas de Naturgy es el 911 832 871. Llama a este número y sigue estos pasos:
Se trata de una opción que es posible activar tanto a través del área de clientes como de la propia aplicación móvil de la comercializadora. La solicitud facilita que la empresa reciba la facturación a través de correo electrónico y en formato PDF.
No, con Naturgy podrás contratar además en tu empresa biometano, gas natural licuado e hidrógeno.
Sofía Villasur Sofía estudió Publicidad, Marketing y RRPP. Tiene 3 años de experiencia como redactora en Roams. Ahora Sofía es manager de energía. Especialista en el mercado energético, asesora sobre tarifas de luz y gas, así como de las distintas variantes en energías renovables. Además, Sofía es la responsable de contrastar el contenido con las distintas compañías energéticas.