Las tarifas de Nexus Energía son ahora las de Esfera Luz, estas ponen a disposición del cliente varias opciones de precios. Para elegir, será importante realizar un estudio básico y tener clara cuál es la tarifa ideal, evitando así tener sobrecostes en cada factura.
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio energía | Precio potencia punta | Precio potencia valle |
---|---|---|---|---|---|
Nexus Energía | Luz Estable | Sin promo | 0,268 €/kWh | 0,082 €/kW/día | 0,004 €/kW/día |
Nexus Energía dispone de varias tarifas de luz, adaptadas a diferentes necesidades de potencia y consumo. Son las mismas que las de Esfera Luz porque ahora esta es Nexus Energía. La característica principal es que la energía proviene del sol al 100%, por lo que su apuesta por las energías renovables es clara.
Nexus Energía ofrece una tarifa estable y una en discriminación horaria. La principal diferencia es que en la estable, tienes el mismo precio del kWh independientemente de cuándo realices el consumo. En el caso de la de discriminación horaria, tienes 3 precios distintos para el consumo.
Tarifa de luz Nexus Energía Estable | |||
---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada | Precio energía | |
Punta | Valle | ||
Luz Estable | 2,847 €/kW/mes | 0,110 €/kW/mes | 0,293 €/kWh |
Tarifas de luz Nexus Energía Discriminación horaria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/mes | Precio energía €/kWh | |||
Punta | Valle | Punta | Llano | Valle | |
Luz a precio de coste | 2,518 €/kW/mes | 0,110 €/kW/mes | 0,334 €/kWh | 0,248 €/kWh | 0,202 €/kWh |
Luz Libre | 2,581 €/kW/mes | 0,110 €/kW/mes | 0,380 €/kWh | 0,293 €/kWh | 0,255 €/kWh |
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Superado límite de consumo | Sin alcanzar límite de consumo | Permanencia |
---|---|---|---|---|---|
Nexus Energía | Luz Libre | Sin promo | Pagas cada kWh extra al precio estipulado | Te reducen la cuota en el siguiente periodo | Sin permanencia |
Sí, Nexus Energía tiene dos tarifas de gas. Estas se dividen por, una a energía a precio de coste y otra con precio fijo.
Ambas tarifas tienen tres niveles que se te asignan dependiendo del consumo que hagas de forma anual.
Precios de las tarifas de gas de Nexus Energía | |||
---|---|---|---|
Tarifa | Término fijo | Término variable | |
RL.1 Gas a precio de coste | 4,45 €/mes | 0,090 €/kWh | |
RL.2 Gas a precio de coste | 9,41 €/mes | 0,086 €/kWh | |
RL.3 Gas a precio de coste | 21,81 €/mes | 0,083 €/kWh | |
RL.1 Gas Estable | 6,42 €/mes | 0,143 €/kWh | |
RL.2 Gas Estable | 8,21 €/mes | 0,147 €/kWh | |
RL.3 Gas Estable | 13,73 €/mes | 0,147 €/kWh |
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio gas | Precio término fijo | Cuota |
---|---|---|---|---|---|
Nexus Energía | Gas a Precio de coste | Sin promo | Variable según mercado | 0,314 €/día | 7,63 €/mes |
Como decíamos, la comercialización de energía debe realizarse con Esfera Luz. Para contratar una de sus tarifas puedes llamar al número gratuito 900 730 025. Tendrás que aportar los siguientes datos:
Si lo deseas, también puedes facilitar tu teléfono en la web, para que sea la compañía la que te llame e inicies el proceso de contratación. Un proceso que también puedes ejecutar por ti mismo vía online.
Tendrás que rellenar un formulario con la información y datos anteriores. Y confirmar, por último, tu deseo de darte de alta según la información facilitada.
La tarifa estable de Nexus Energía es una de las menos competitivas del mercado, empeorando el precio de propuestas como Endesa o Naturgy.
Comparativa precios tarifas estables menos de 10kW | |||
---|---|---|---|
Tarifa | Potencia | Consumo | |
Punta | Valle | ||
Iberdrola Estable | 0,089 €/kW/día | 0,011 €/kW/día | 0,260 €/kWh |
Nexus Energía Estable | 0,077 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 0,376 €/kWh |
Tarifa One Luz de Endesa | 0,097 €/kW/día | 0,022 €/kW/día | 0,213 €/kWh |
Tarifa Estable de Naturgy | 0,087 €/kW/día | 0,014 €/kW/día | 0,171 €/kWh |
El análisis es exactamente el mismo en las tarifas de discriminación horaria:
Tarifa 2.0 TD comparativa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/día | Precio energía €/kWh | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | Supervalle | |
Iberdrola | 0,089 €/kW/día | 0,011 €/kW/día | 0,316 €/kWh | 0,246 €/kWh | 0,226 €/kWh |
Nexus | 0,100 €/kW/día | 0,026 €/kW/día | 0,406 €/kWh | 0,309 €/kWh | 0,170 €/kWh |
Endesa | 0,096 €/kW/día | 0,022 €/kW/día | 0,234 €/kWh | 0,217 €/kWh | 0,191 €/kWh |
Naturgy | 0,087 €/kW/día | 0,014 €/kW/día | 0,273 €/kWh | 0,183 €/kWh | 0,101 €/kWh |
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio consumo punta, valle y llano | Precio potencia punta | Precio potencia valle | Cuota |
---|---|---|---|---|---|---|
Nexus Energía | Luz a precio de coste | Sin promo | Variable según mercado | 0,077 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 4,977 €/mes |
Sofía Villasur Sofía estudió Publicidad, Marketing y RRPP. Tiene 3 años de experiencia como redactora en Roams. Ahora Sofía es manager de energía. Especialista en el mercado energético, asesora sobre tarifas de luz y gas, así como de las distintas variantes en energías renovables. Además, Sofía es la responsable de contrastar el contenido con las distintas compañías energéticas.