Las placas solares baratas se pueden adquirir, sobre todo, en portales de venta a través de Internet. Normalmente se trata de proveedores chinos que exportan grandes cantidades de estos materiales, con un escalado de precios. La calidad en este tipo de portales no es demasiado buena, por lo que siempre es recomendable comprar las placas solares en proveedores especializados, a través de técnicos que nos asesoren.
Compañía energética | Tarifa | Tipo de precio | Precio de consumo | Precio de potencia | Compensación de excedentes |
---|---|---|---|---|---|
Electra Energía | Tarifa solar | Indexado | Indexado | Indexado | Indexado |
Nexus Energía | Tarifa Solar | Indexado | Indexado | Indexado | P1: 0,05 €/kwh |
Unieléctrica | Tarifa Solar | Indexado | Indexado + 0,02 €/kWh | Indexado | P1: 0,08 €/kwh |
Iberdrola | Plan Solar | Fijo | P1: 0,178 €/kwh P2: 0,229 €/kwh | P1: 0,084 €/kW/día P2: 0,014 €/kW/día | P1: 0,051 €/kwh |
Som Energía | 2.0TD SOM Generation kWh | Fijo | P1: 0,183 €/kwh P2: 0,132 €/kwh P3: 0,109 €/kwh | P1: 0,076 €/kW/día P2: 0,008 €/kW/día | P1: 0,198 €/kwh |
Aquí Energía | Tarifa Solar | Fijo | P1: 0,253 €/kwh | P1: 0,081 €/kW/día P2: 0,021 €/kW/día | Indexado |
Holaluz | Tarifa Solar Un precio | Fijo | P1: 0,26 €/kwh | P1: 0,072 €/kW/día P2: 0,003 €/kW/día | P1: 0,1 €/kwh |
Iner Energía | Tarifa Solar | Fijo | P1: 0,269 €/kwh | P1: 0,082 €/kW/día P2: 0,014 €/kW/día | P1: 0,08 €/kwh |
Repsol | Tarifa Solar | Fijo | P1: 0,27 €/kwh | P1: 0,077 €/kW/día P2: 0,082 €/kW/día | P1: 0,07 €/kwh |
Aquí Energía | Tarifa Solar | Fijo | P1: 0,295 €/kwh P2: 0,270 €/kwh P3: 0,228 €/kwh | P1: 0,089 €/kW/día P2: 0,021 €/kW/día | Indexado |
Escandinava Electricidad | Tarifa Solar 24 horas | Fijo | P1: 0,299 €/kwh | P1: 0,081 €/kW/día P2: 0,008 €/kW/día | Indexado |
Para comprar placas solares baratas tenemos varias opciones. La mayoría de los proveedores en este sentido son online. En portales como Aliexpress o Amazon, ofrecen placas solares económicas, pero con ciertos inconvenientes:
Los precios de las placas solares baratas fluctúan en función de distintas variables:
Algunos ejemplos de precios para placas solares los podemos encontrar en la siguiente tabla:
Precios de placas solares baratas | |||
---|---|---|---|
Proveedor | Potencia | Cantidad | Precio |
Aliexpress | 300W | Desde una unidad | 24,23€/ud |
Amazon | 300W | Desde una unidad | 148€/ud |
De entre las recomendaciones para comprar placas solares baratas destaca la de contactar siempre con un profesional especializado. Las principales ventajas que obtendremos de ello son:
Sofía Villasur Sofía estudió Publicidad, Marketing y RRPP. Tiene 3 años de experiencia como redactora en Roams. Ahora Sofía es manager de energía. Especialista en el mercado energético, asesora sobre tarifas de luz y gas, así como de las distintas variantes en energías renovables. Además, Sofía es la responsable de contrastar el contenido con las distintas compañías energéticas.