Utilizar un comparador de tarifas de luz es la forma más sencilla de ahorrar en tus facturas. Aunque no es sencillo decidir qué tarifa contratar, esta es la mejor forma de hacerlo. De esta forma podrás consultar toda la oferta disponible y ver cuál te conviene más.
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio energía | Precio potencia punta | Precio potencia valle | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|
Iberdrola | Plan Online | 30€ de descuento | 0,183 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | |
Ninobe | Precio Estable Fijo | Sin promo | 0,210 €/kWh | 0,104 €/kW/día | 0,017 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 910 052 239 |
Repsol | Tarifa Ahorro Plus | Hasta 270€ de saldo Waylet | 0,221 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,086 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 900 908 431 |
Endesa | One Luz | 20% de descuento en tu consumo | 0,227 €/kWh | 0,099 €/kW/día | 0,023 €/kW/día | |
Naturgy | Tarifa Por Uso | Cheque regalo en Amazon.es de 20€ | 0,232 €/kWh | 0,092 €/kW/día | 0,015 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 911 832 871 |
TotalEnergies | A Tu Aire Luz Siempre | 5% dto en tu consumo luz + 9% dto extra en tu consumo por contratar con Roams | 0,246 €/kWh | 0,095 €/kW/día | 0,095 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 900 928 189 |
Aura Energía | 2.0A | Sin promo | 0,253 €/kWh | 0,110 €/kW/día | 0,110 €/kW/día | |
Nexus Energía | Luz Estable | Sin promo | 0,268 €/kWh | 0,082 €/kW/día | 0,004 €/kW/día | |
Podo | FLEXI UNO | 12 meses gratis de mantenimiento | 0,273 €/kWh | 0,046 €/kW/día | 0,046 €/kW/día | |
Unieléctrica | Tarifa luz | Sin promo | 0,274 €/kWh | 0,009 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | |
Gana Energía | 2.0TD Online | 20€ de descuento en tu factura | 0,274 €/kWh | 0,107 €/kW/día | 0,032 €/kW/día | |
Cox Energy | Fija 24h | Sin promo | 0,276 €/kWh | 0,075 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | |
Alcanzia | Tarifa Fix Plus | Sin promo | 0,280 €/kWh | 0,076 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | |
U energía | Plato del día | Sin promo | 0,284 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,014 €/kW/día |
Tarifas fáciles de contratar menores de 10kW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Contacto | Precio potencia contratada | Precio energía | ||||
Punta | Valle | Punta | Llano | Valle | |||
Repsol discriminación horaria | 900 908 431 | 0,107 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | 0,274 €/kWh | 0,219 €/kWh | 0,198 €/kWh | |
TotalEnergies A Tu Aire Luz Programa Tu Ahorro | 900 928 189 | 0,085 €/kW/día | 0,009 €/kW/día | 0,319 €/kWh | 0,250 €/kWh | 0,225 €/kWh | |
Holaluz Clásica 3 periodos | Vía online | 0,082 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 0,445 €/kWh | 0,369 €/kWh | 0,298 €/kWh | |
Tarifa 2.0 TD MásMóvil | 900 622 501 | 0,100 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | 0,324 €/kWh | 0,266 €/kWh | 0,225 €/kWh | |
Tarifa Pepeenergy Luz | 900 622 806 | 0,079 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 0,365 €/kWh | 0,311 €/kWh | 0,268 €/kWh | |
Tarifa 2.0 TD EnergyGO | 900 622 700 | 0,100 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | 0,324 €/kWh | 0,266 €/kWh | 0,225 €/kWh |
La tarifa de discriminación horaria de Repsol es una buenísima opción si tu consumo se centra en las horas de por la tarde. Llama al 900 908 431 y facilita tu número CUPS que se encuentra en la factura de luz. Ellos te dirán cuál será el precio final aproximado para ti.
La mejor tarifa plana será la que menor tenga el precio del kWh y la del kW. Normalmente las compañías con estas cualidades suelen ser las más pequeñas y recientes del mercado como es el caso de PepeEnergy.
Por el momento es esta compañía la que tiene el precio del término fijo y del variable más bajo del mercado. Con ella podrás contratar la Tarifa ECO Luz de 3 periodos cuya modalidad es de discriminación horaria divida en 2 precios para la potencia contratada y tres para la energía.
En esta última las horas supervalle son las más baratas de todas y van de 24:00 a 08:00 horas de lunes a viernes y sábados, domingos y festivos el día entero.
Dentro del mercado libre existen compañías energéticas con precios muy competitivos pero no hay que olvidar el mercado regulado y su tarifa PVPC.
La PVPC es una tarifa de luz cuyo precio varía a cada hora del día. Por lo tanto, en muchas ocasiones se sitúa como la tarifa más barata del mercado pero todo depende del consumo global y de la electricidad producida en el día.
Los tipos de tarifas de luz que podemos encontrar son:
Consigue un ahorro medio del 10% al contratar Holaluz
Cada compañía eléctrica tiene unas promociones distintas en cuanto a sus tarifas de luz. Lo más común es encontrar descuentos en las facturas de luz o incluso meses gratis de luz.
En el caso de que esa compañía cuente con otros servicios como: mantenimiento, tarifas de gas o la venta de otras energías puede que su oferta sean descuentos en esto. Aunque si lo que quieres es ahorrar dinero, en muchos casos sale mejor no coger esa oferta ya que en un determinado tiempo se convertirán en gastos extras.
Las tarifas de luz mejor valoradas suelen ser las de discriminación horaria. Esto se debe a que te permiten saber en qué horas te saldrá la luz más barata. Así, se puede aprovechar a realizar los mayores consumos en esas franjas horarias y disminuir el importe de la factura.
Las tarifas planas sin penalizaciones también se están posicionando entre las más valoradas, dado que permiten saber de antemano cuánto pagaremos en los próximos meses. Minimizando el riesgo de ser penalizados en el caso de sobrepasar el consumo pactado con la compañía.
Inicialmente hay dos tipos de tarifas de luz: las tarifas reguladas y las de mercado libre. Las reguladas se denominan tarifas PVPC donde podremos contratar la normal o la de PVPC con discriminación horaria.
Sin embargo, dentro del mercado libre nos podemos encontrar con estos tipos:
En cualquiera de estos 3 encontraremos variantes de precio ya que podemos escoger una comercializadora con energía a precio de coste + una cuota fija mensual o bien una comercializadora que ya haya fijado los precios anteriormente.
Aquí tienes una tabla con las mejores tarifas actuales con discriminación horaria en 2 periodos, para que puedas disfrutar de precio valle en las horas en las que más consumes para así ahorrar en tu factura,
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio consumo punta | Precio consumo valle | Precio potencia punta | Precio potencia valle | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Endesa | Tempo Happy Día | 20% de descuento en tu consumo | 0,347 €/kWh | 0 €/kWh | 0,103 €/kW/día | 0,028 €/kW/día | |
Iberdrola | Plan Vehículo Eléctrico | 30€ de descuento | 0,373 €/kWh | 0,032 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | |
Repsol | Tarifa Teletrabajo | Hasta 270€ de saldo Waylet | 0,314 €/kWh | 0,094 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,086 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 900 908 431 |
TotalEnergies | A Tu Aire Plan Vehículo Electrico | 5% dto en tu consumo luz + 9% dto extra en tu consumo por contratar con Roams | 0,303 €/kWh | 0,156 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,010 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 900 928 189 |
Aura Energía | 2.0DHA | Sin promo | 0,279 €/kWh | 0,182 €/kWh | 0,110 €/kW/día | 0,110 €/kW/día | |
Podo | FLEXI DOS | 12 meses gratis de mantenimiento | 0,337 €/kWh | 0,273 €/kWh | 0,046 €/kW/día | 0,046 €/kW/día | |
CHC Energía | Plan Confianza Flexible DH | 5% de descuento en tu consumo | 0,357 €/kWh | 0,301 €/kWh | 0,091 €/kW/día | 0,016 €/kW/día |
Además, tienes a tu disposición tarifas que fragmentan aún más sus periodos horarios, las de 3 periodos. Con ellas puedes regular tu consumo durante distintos tramos del día si, por tus condiciones de vida, trabajo y rutinas, concentras tu consumo en unas pocas horas.
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio consumo punta | Precio consumo llano | Precio consumo valle | Precio potencia punta | Precio potencia valle | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aura Energía | 2.0TD | Sin promo | 0,359 €/kWh | 0,246 €/kWh | 0,187 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,004 €/kW/día | |
Naturgy | Tarifa Noche | Cheque regalo en Amazon.es de 20€ | 0,299 €/kWh | 0,240 €/kWh | 0,188 €/kWh | 0,092 €/kW/día | 0,015 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 911 832 871 |
Repsol | Tarifa Discriminación horaria | Hasta 270€ de saldo Waylet | 0,262 €/kWh | 0,210 €/kWh | 0,189 €/kWh | 0,103 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 900 908 431 |
Econactiva | 2.0TD Econactiva | Sin promo | 0,262 €/kWh | 0,240 €/kWh | 0,190 €/kWh | 0,074 €/kW/día | 0,009 €/kW/día | |
Endesa | One Luz 3 Periodos | 20% de descuento en tu consumo | 0,275 €/kWh | 0,226 €/kWh | 0,193 €/kWh | 0,099 €/kW/día | 0,023 €/kW/día | |
Iner Energía | La Clásica | Sin promo | 0,294 €/kWh | 0,252 €/kWh | 0,199 €/kWh | 0,077 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | |
Iberdrola | Plan Online | 30€ de descuento | 0,276 €/kWh | 0,244 €/kWh | 0,213 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | |
U energía | A la carta | Sin promo | 0,381 €/kWh | 0,306 €/kWh | 0,213 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,014 €/kW/día | |
TotalEnergies | A Tu Aire Luz Programa Tu Ahorro | 5% dto en tu consumo luz + 9% dto extra en tu consumo por contratar con Roams | 0,305 €/kWh | 0,239 €/kWh | 0,215 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,010 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 900 928 189 |
Gesternova | Horas | Sin promo | 0,329 €/kWh | 0,266 €/kWh | 0,223 €/kWh | 0,081 €/kW/día | 0,009 €/kW/día | |
Cye Energía | modalidad FIJA | Sin promo | 0,347 €/kWh | 0,264 €/kWh | 0,225 €/kWh | 0,084 €/kW/día | 0,007 €/kW/día |
Las tarifas PVCP (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) las regula el Gobierno. Se trata de tarifas que varían a cada hora del día. Por norma general bajará en las horas de madrugada y subirá en las del medio día. Solo las pueden ofrecer las comercializadoras de referencia. Además los clientes no pueden tener una potencia contratada superior a 10 kW.
En las tarifas de luz del mercado libre son las propias comercializadoras las que fijan los precios. Por el contrario, aquí sí que puedes contratar una tarifa de luz con oferta ya sea económica o con descuento en servicios extra.
En algunas ocasiones las tarifas del mercado libre pueden llegar a ser más baratas que las del otro mercado pero también hay que tener en cuenta que puede pasar todo lo contrario.
Además en el mercado libre podrás encontrara una infinidad de posibilidades.
Las tarifas de discriminación horaria han cambiado su aspecto ahora con la llegada de la nueva tarifa 2.0 TD. Los cambios producidos con esta nueva incorporación son muy importantes y son:
Contrata el tipo de tarifa que en realidad necesites, ¿de qué sirve tener las horas nocturnas a una menor precio si no vas a estar despierto para sacarlas el provecho necesario?'
Las tarifas de acceso o peajes de acceso son un coste que pagamos en cada una de la factura de luz que nos llega, se paga para poder acceder a al red eléctrica.
Según tu potencia contratada tendrás una tarifa de acceso u otra, pero en la mayoría de hogares españoles está una potencia menor a 15kW, lo que equivale a un acceso 2.0 TD. Se trata de tarifas de baja tensión.
El precio de esta varía según el tipo de tarifa (plana, estable, discriminación horaria, etc) pero la media ronda los 3,450€/kW/mes.
Las tarifas de luz con acceso 3.0 TD son recomendables para pymes. También podrá darse el caso de ser la idónea para alguna casa o chalet que requieren de más electricidad porque se trata de una potencia superior a los 15 kW. El precio medio de esta es de unos 2,330€/kW/mes.
La mejor forma de elegir una tarifa de luz, y acertar, es conocer tus rutinas de consumo. De esta forma podrás elegir la que te ofrezca la electricidad más barata en tus horas de más uso. También tendrás que tener en cuenta la potencia que necesites contratar, para ello deberás de calcular si tu potencia eléctrica es la ideal o no.
Es un proceso un poco costoso y no siempre se suele hacer con exactitud así que lo más recomendable es que busques en internet una calculadora de potencia ya que esta será mucho más exacta.
Aunque no estaría de más que probaras varias ya que a lo mejor no utilizan los mismos barómetros. Además recuerda poner siempre acercarte a la realidad al máximo posible a la hora de introducir los datos.
Sofía Villasur Sofía estudió Publicidad, Marketing y RRPP. Tiene 3 años de experiencia como redactora en Roams. Ahora Sofía es manager de energía. Especialista en el mercado energético, asesora sobre tarifas de luz y gas, así como de las distintas variantes en energías renovables. Además, Sofía es la responsable de contrastar el contenido con las distintas compañías energéticas.