Para saber cuáles son las compañías de luz más baratas actualmente hay que tener en cuenta las características de la propiedad (tipo, consumo, condiciones, etc). Te explicamos cuáles son los aspectos a tener en cuenta y algunas de las compañías más baratas en la actualidad.
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio energía | Precio potencia punta | Precio potencia valle | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|
Iberdrola | Plan Online | 30€ de descuento | 0,183 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | |
Ninobe | Precio Estable Fijo | Sin promo | 0,210 €/kWh | 0,104 €/kW/día | 0,017 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 910 052 239 |
Repsol | Tarifa Ahorro Plus | Hasta 270€ de saldo Waylet | 0,221 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,086 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 900 908 431 |
Endesa | One Luz | 20% de descuento en tu consumo | 0,227 €/kWh | 0,099 €/kW/día | 0,023 €/kW/día | |
Naturgy | Tarifa Por Uso | Cheque regalo en Amazon.es de 20€ | 0,232 €/kWh | 0,092 €/kW/día | 0,015 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 911 832 871 |
TotalEnergies | A Tu Aire Luz Siempre | 5% dto en tu consumo luz + 9% dto extra en tu consumo por contratar con Roams | 0,246 €/kWh | 0,095 €/kW/día | 0,095 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 900 928 189 |
Aura Energía | 2.0A | Sin promo | 0,253 €/kWh | 0,110 €/kW/día | 0,110 €/kW/día | |
Nexus Energía | Luz Estable | Sin promo | 0,268 €/kWh | 0,082 €/kW/día | 0,004 €/kW/día | |
Podo | FLEXI UNO | 12 meses gratis de mantenimiento | 0,273 €/kWh | 0,046 €/kW/día | 0,046 €/kW/día | |
Unieléctrica | Tarifa luz | Sin promo | 0,274 €/kWh | 0,009 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | |
Gana Energía | 2.0TD Online | 20€ de descuento en tu factura | 0,274 €/kWh | 0,107 €/kW/día | 0,032 €/kW/día | |
Cox Energy | Fija 24h | Sin promo | 0,276 €/kWh | 0,075 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | |
Alcanzia | Tarifa Fix Plus | Sin promo | 0,280 €/kWh | 0,076 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | |
U energía | Plato del día | Sin promo | 0,284 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,014 €/kW/día |
Establecer las compañías más baratas de luz es complicado, ya que para ello es conveniente tener en cuenta entre otras cosas las características de cada propiedad.
No solo debemos mirar el precio más bajo o las características de la propiedad sino que también hay que tiene en cuenta nuestro hábitos porque ¿de qué nos serviría coger una tarifa de discriminación horaria si luego todo nuestro consumo es en las horas centrales?
Disfruta de la oferta exclusiva en luz contratando TotalEnergies con Roams. Un 9% de descuento extra en tu consumo durante 4 años
Mejores tarifas con discriminación horaria en 3 periodos menor de 10kW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Contacto | Precio potencia contratada | Precio energía | ||||
Punta | Valle | Punta | Llano | Valle | |||
Repsol discriminación horaria | 900 908 431 | 0,107 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | 0,385 €/kWh | 0,330 €/kWh | 0,309 €/kWh | |
TotalEnergies A Tu Aire Luz Programa Tu Ahorro | 900 928 189 | 0,085 €/kW/día | 0,009 €/kW/día | 0,319 €/kWh | 0,250 €/kWh | 0,225 €/kWh | |
Holaluz Clásica 3 periodos | Vía online | 0,082 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 0,445 €/kWh | 0,369 €/kWh | 0,298 €/kWh | |
Tarifa 2.0 TD MásMóvil | 900 622 501 | 0,100 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | 0,388 €/kWh | 0,333 €/kWh | 0,293 €/kWh | |
Tarifa Pepeenergy Luz | 900 622 806 | 0,079 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 0,387 €/kWh | 0,322 €/kWh | 0,274 €/kWh | |
Tarifa 2.0 TD EnergyGO | 900 622 700 | 0,100 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | 0,388 €/kWh | 0,333 €/kWh | 0,293 €/kWh |
Contrata Holaluz y consigue un ahorro del 10%
Tarifa de luz estable | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Teléfono | Precio potencia contratada | Precio energía | |
Punta | Valle | |||
Tarifa 2.0TD Estable Ninobe | 910 052 239 | 0,109 €/kW/día | 0,019 €/kW/día | 0,220 €/kWh |
Tarifa Precio Único Fortuluz | 900 998 475 | 0,071 €/kW/día | 0,030 €/kW/día | 0,316 €/kWh |
Tarifas de luz planas | ||
---|---|---|
Empresa | Tarifa | Oferta |
Endesa | Tarifa Única | Un mes gratis siempre |
Naturgy | Tarifa plana Zen | Primer mes gratis |
Repsol | Tarifa Plana | 100€ de descuento |
En el caso de querer una tarifa plana podemos contratarla con Repsol, para ello solo necesitaremos el CUPS de nuestro suministro que se encuentra escrito en la factura. Cuando llames al 900 908 431 ellos te estimarán el precio fijo que has de pagar cada mes.
Para escoger la compañía de luz más barata hay que realizar una comparativa entre distintas comercializadoras. Para realizar la comparación hay que saber que tarifa te conviene más en función de los siguientes datos:
Atendiendo a dos de las compañías de luz más grandes, Iberdrola sale ganadora en cuanto a precio para hogares y negocios que requieren de una potencia inferior a 10kW. Sin embargo, para potencias entre los 10kW y los 15kW Endesa será más barata.
Iberdrola y Endesa tarifas estables | |||
---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia | Precio energía | |
Punta | Valle | ||
Iberdrola Plan Estable menos de 10kW | 0,090 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | 0,247 €/kWh |
Tarifa One Luz 10kW | 0,103 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | 0,255 €/kWh |
Iberdrola Plan Estable entre 10 y 15kW | 0,102 €/kW/día | 0,103 €/kW/día | 0,278 €/kWh |
Tarifa One Luz entre 10 y 15kW | 42,98 €/kW/día | 0,009 €/kW/día | 0,281 €/kWh |
Como se observa en la tabla, tanto el precio de energía como de potencia, Iberdrola ofrece el precio más barato frente a Endesa. En cuanto a las tarifas nocturnas o de discriminación horaria, ambas compañías suelen tener promociones.
Las valoraciones de las compañías son muy diversas, ya que depende de cada experiencia personal. No obstante, a nivel general, las compañías de luz alternativas reciben mejores opiniones que las grandes empresas. Algunas de ellas son:
Sofía Villasur Sofía estudió Publicidad, Marketing y RRPP. Tiene 3 años de experiencia como redactora en Roams. Ahora Sofía es manager de energía. Especialista en el mercado energético, asesora sobre tarifas de luz y gas, así como de las distintas variantes en energías renovables. Además, Sofía es la responsable de contrastar el contenido con las distintas compañías energéticas.