Para saber cómo bajar el precio del kWh debemos seguir una serie de consejos, relacionados con la elección de tarifa y con los horarios de consumo. Algunas tarifas con discriminación horaria nos permitirán obtener un precio más bajo si utilizamos nuestros aparatos eléctricos en determinadas horas. Si este patrón se adapta a nuestras necesidades, podremos obtener unos niveles de ahorro considerables.
Para bajar el precio del kWh existen dos recomendaciones generales que podemos seguir, aunque cada caso es particular y habrá que atender a las necesidades específicas de cada cliente. De manera global, se recomienda:
Descubre las tarifas de Holaluz y consigue un ahorro medio del 10%
Si estamos buscando las mejores tarifas de luz para bajar el precio del kWh podemos realizar una comparativa de algunas de las principales. La siguiente tabla contiene algunos ejemplos, para suministro inferiores a 15kW, tarifa con discriminación horaria (2.0TD):
Tarifas fáciles de contratar menores de 10kW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Contacto | Precio potencia contratada | Precio energía | ||||
Punta | Valle | Punta | Llano | Valle | |||
Repsol discriminación horaria | 900 908 431 | 0,107 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | 0,274 €/kWh | 0,219 €/kWh | 0,198 €/kWh | |
TotalEnergies A Tu Aire Luz Programa Tu Ahorro | 900 928 189 | 0,089 €/kW/día | 0,010 €/kW/día | 0,369 €/kWh | 0,289 €/kWh | 0,260 €/kWh | |
Holaluz Clásica 3 periodos | Vía online | 0,082 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 0,445 €/kWh | 0,369 €/kWh | 0,298 €/kWh | |
Tarifa 2.0 TD MásMóvil | 900 622 501 | 0,100 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | 0,324 €/kWh | 0,266 €/kWh | 0,225 €/kWh | |
Tarifa Pepeenergy Luz | 900 622 806 | 0,079 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 0,365 €/kWh | 0,311 €/kWh | 0,268 €/kWh | |
Tarifa 2.0 TD EnergyGO | 900 622 700 | 0,100 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | 0,324 €/kWh | 0,266 €/kWh | 0,225 €/kWh |
Si nos decantamos por la tarifa PVPC , que ponen a disposición de los clientes aquellas comercializadoras que operan en el mercado regulado, podremos obtener un determinado nivel de ahorro. Al tratarse de tarifas que varían por horas no se pueden establecer comparativas exactas, pero en términos generales podemos estar hablando de unos 60€ anuales.
Si queremos encontrar las mejores tarifas de gas con el fin de reducir el precio del kWh, tendremos que establecer una comparativa de tarifas entre algunas de las compañías que ofrecen este suministro. Debemos tener en cuenta, además, que si contamos con calefacción por gas debemos elegir una tarifa RL.2 o RL.3 (entre 5.000 y 15.000kWh al año y de 15.000 a 50.000kWh/año), que permite unos niveles de consumo anuales mayores que la RL.1 (menos de 5.000kWh/año):
Tarifas de gas RL.1 más baratas | ||
---|---|---|
Tarifa | Potencia | Consumo |
Repsol Gas&Más RL.1 | 7,733 €/mes | 0,135 €/kWh |
Iberdrola Plan Gas Hogar | 6,74 €/mes | 0,143 €/kWh |
Naturgy Por Uso | 7,802 €/mes | 0,184 €/kWh |
A Tu Aire Gas TotalEnergies | 7,30 €/mes | 0,140 €/kWh |
Ahorra con el 9% de descuento en tu consumo durante 4 años contratando TotalEnergies desde Roams
Tarifas de gas RL.2 | ||
---|---|---|
Tarifa | Potencia | Consumo |
Repsol Gas&Más RL.3 | 13,79 €/mes | 0,135 €/kWh |
Iberdrola Plan Gas Hogar RL.2 | 26,05 €/mes | 0,152 €/kWh |
Naturgy RL.3 | 23,28 €/mes | 0,160 €/kWh |
A Tu Aire Gas TotalEnergies | 29,54 €/mes | 0,134 €/kWh |
Dentro del mercado regulado podemos encontrar la tarifa TUR, que tiene unos límites de consumo anuales de 50.000kWh. El precio del kWh se fija a nivel gubernamental y cambia cada 3 meses.
Sofía Villasur Sofía estudió Publicidad, Marketing y RRPP. Tiene 3 años de experiencia como redactora en Roams. Ahora Sofía es manager de energía. Especialista en el mercado energético, asesora sobre tarifas de luz y gas, así como de las distintas variantes en energías renovables. Además, Sofía es la responsable de contrastar el contenido con las distintas compañías energéticas.