La tarifa de luz perfecta para una casa de playa o para segunda vivienda lo mejor es escoger planes de verano o de invierno, dependiendo de la época que pasemos en ella. Si no hay unos meses fijos en los que vayamos siempre podremos escoger entre plana, estables o con discriminación horaria.
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio consumo punta | Precio consumo llano | Precio consumo valle | Precio potencia punta | Precio potencia valle | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gana Energía* | 2.0TD Precio Estable | Sin promo | 0,207 €/kWh | 0,157 €/kWh | 0,132 €/kWh | 0,134 €/kW/día | 0,058 €/kW/día | |
Naturgy | Tarifa Noche | Sin promo | 0,231 €/kWh | 0,177 €/kWh | 0,135 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,016 €/kW/día | |
Endesa | One Luz 3 Periodos | 1 mes al año gratis | 0,225 €/kWh | 0,173 €/kWh | 0,138 €/kWh | 0,096 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | |
Nexus Energía | Luz Eficiente | Sin promo | 0,231 €/kWh | 0,169 €/kWh | 0,154 €/kWh | 0,073 €/kW/día | 0,009 €/kW/día | |
Imagina Energía | Plan Noche y Findes | Sin promo | 0,239 €/kWh | 0,184 €/kWh | 0,157 €/kWh | 0,108 €/kW/día | 0,026 €/kW/día | |
Iberdrola | Plan Online | 30€ de descuento | 0,218 €/kWh | 0,180 €/kWh | 0,167 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | |
Nabalia | Tarifa Advance | Sin promo | 0,261 €/kWh | 0,210 €/kWh | 0,177 €/kWh | 0,073 €/kW/día | 0,004 €/kW/día | |
TotalEnergies | A Tu Aire Luz Programa Tu Ahorro | 2% en tu consumo con Facilita | 0,254 €/kWh | 0,200 €/kWh | 0,180 €/kWh | 0,072 €/kW/día | 0,072 €/kW/día | |
Agrienergía | Tarifa 10 Eficiente | Sin promo | 0,280 €/kWh | 0,225 €/kWh | 0,184 €/kWh | 0,088 €/kW/día | 0,007 €/kW/día |
Los factores a tener en cuenta a la hora de elegir una tarifa eléctrica para una segunda vivienda son esencialmente los mismos que para una primera vivienda.
El primer factor es la potencia contratada: aunque el consumo realizado cuando la vivienda está vacía sea mínimo, el coste por término fijo es constante y depende de la potencia contratada. Es importante, por eso mismo, ajustar la potencia a la que se va a necesitar realmente en la segunda vivienda.
El segundo factor es adecuar el uso de la vivienda a la tarifa a contratar. Para ello es importante elegir la tarifa más adecuada, con o sin discriminación horaria, en función del uso y del entorno geográfico. No será lo mismo una vivienda vacacional para verano cerca de la playa, que una vivienda para fines de semana en la sierra o para entornos fríos.
TotalEnergies cuenta con un catálogo muy amplio de tarifas que pueden ser perfectas para tu segundo hogar. Todas sus tarifas de luz incluyen de forma exclusiva un 9% de descuento extra en el consumo de luz durante 4 años contando con Roams. Llama y pregunta por la mejor tarifa para ti, además, te aseguran un mejor precio.
Dentro de la oferta de tarifas de comercializadoras eléctricas existen algunas especialmente diseñadas para segundas viviendas:
Se trata de una tarifa orientada a segunda vivienda y que ofrece pagar menos por el consumo eléctrico desde el 21 de junio al 21 de septiembre y todos los fines de semana del año desde el viernes a las 15:00 hasta el domingo a las 00:00
Tarifa 2ª Residencia Repsol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh | ||||
Punta | Valle | Punta | Valle | ||
27,203 €/kW/año | 22,860 €/kW/año | 0,393 €/kWh | 0,196 €/kWh |
Repsol es una de las empresas que mejores tarifas tiene para las segundas residencias ya que además de esta tarifa cuentas con otras donde puedes elegir entre otras muchas tarifas con discriminación horaria.
Se trata de una tarifa con energía 100% renovable que permite pagar menos por consumo entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y los fines de semana desde los días viernes a las 15:00 de la tarde.
Plan Verano Iberdrola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh | ||||
Punta | Valle | Punta | Valle | ||
35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,381 €/kWh | 0,260 €/kWh |
Se trata de una tarifa que se puede orientar a las segundas viviendas con más uso en invierno. Es una tarifa con energía 100% renovable también, que permite pagar menos por el consumo eléctrico del 1 de diciembre al 1 de marzo y los fines de semana desde el viernes a las 15:00 de la tarde.
Plan Invierno Iberdrola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh | ||||
Punta | Valle | Punta | Valle | ||
35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,340 €/kWh | 0,235 €/kWh |
Aunque haya tarifas destinadas a segundas residencias es probable que te gusten más otras o que quieras utilizar tu segunda residencia para otra cosa, para ello te taremos estas tarifas:
Tarifas fáciles de contratar menores de 10kW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Contacto | Precio potencia contratada | Precio energía | ||||
Punta | Valle | Punta | Llano | Valle | |||
Repsol discriminación horaria | 900 908 431 | 0,107 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | 0,274 €/kWh | 0,219 €/kWh | 0,198 €/kWh | |
TotalEnergies A Tu Aire Luz Programa Tu Ahorro | 900 924 804 | 0,089 €/kW/día | 0,010 €/kW/día | 0,369 €/kWh | 0,289 €/kWh | 0,260 €/kWh | |
Holaluz Clásica 3 periodos | 91 005 22 39 | 0,082 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 0,445 €/kWh | 0,369 €/kWh | 0,298 €/kWh | |
Tarifa 2.0 TD MásMóvil | 900 622 483 | 0,100 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | 0,324 €/kWh | 0,266 €/kWh | 0,225 €/kWh | |
Tarifa Pepeenergy Luz | 900 622 806 | 0,079 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 0,365 €/kWh | 0,311 €/kWh | 0,268 €/kWh | |
Tarifa 2.0 TD EnergyGO | 900 622 712 | 0,100 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | 0,324 €/kWh | 0,266 €/kWh | 0,225 €/kWh |
Contrata Holaluz y logra un ahorro medio del 10%
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio energía | Precio potencia punta | Precio potencia valle | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|
Endesa | Tarifa Conecta Endesa | Sin promo | 0,153 €/kWh | 0,096 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | |
Repsol | Tarifa Ahorro Plus | Servicio Tu Asistente 24h gratis dos meses y hasta 150€ de dto en tus repostajes | 0,158 €/kWh | 0,058 €/kW/día | 0,058 €/kW/día | |
Gana Energía* | 2.0TD Online | Sin promo | 0,168 €/kWh | 0,134 €/kW/día | 0,058 €/kW/día | |
Naturgy | Tarifa Por Uso | Sin promo | 0,172 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,016 €/kW/día | |
Nexus Energía | Luz Estable | Sin promo | 0,173 €/kWh | 0,073 €/kW/día | 0,009 €/kW/día | |
Iberdrola | Plan Online | 30€ de descuento | 0,174 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | |
Plenitude | Tarifa Fácil Luz Hogar | 15% de descuento en tu consumo de energía | 0,174 €/kWh | 0,073 €/kW/día | 0,004 €/kW/día | |
Imagina Energía | Plan Sin Horas | Sin promo | 0,177 €/kWh | 0,113 €/kW/día | 0,053 €/kW/día | |
Podo | FLEXI UNO | 12 meses gratis de mantenimiento | 0,198 €/kWh | 0,073 €/kW/día | 0,004 €/kW/día | |
TotalEnergies | A Tu Aire Luz Siempre | 2% en tu consumo con Facilita | 0,205 €/kWh | 0,144 €/kW/día | 0,144 €/kW/día | |
Integra Energía | Tarifa Híbrida 2.0TD Lineal | 57% de dto en el consumo | 0,207 €/kWh | 0,073 €/kW/día | 0,004 €/kW/día |