La tarifa de luz en casa de playa hace referencia a una tarifa para segunda vivienda o de veraneo. Se trata de una tarifa que bonifica determinadas horas, días y meses del año. Descubrimos más sobre estas tarifas, su funcionamiento, y comparamos varias de ellas.
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio consumo punta | Precio consumo llano | Precio consumo valle | Precio potencia punta | Precio potencia valle | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aura Energía | 2.0TD | Sin promo | 0,359 €/kWh | 0,246 €/kWh | 0,187 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,004 €/kW/día | |
Naturgy | Tarifa Noche | Cheque regalo en Amazon.es de 20€ | 0,299 €/kWh | 0,240 €/kWh | 0,188 €/kWh | 0,092 €/kW/día | 0,015 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 911 832 871 |
Repsol | Tarifa Discriminación horaria | Hasta 270€ de saldo Waylet | 0,262 €/kWh | 0,210 €/kWh | 0,189 €/kWh | 0,103 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 900 908 431 |
Econactiva | 2.0TD Econactiva | Sin promo | 0,262 €/kWh | 0,240 €/kWh | 0,190 €/kWh | 0,074 €/kW/día | 0,009 €/kW/día | |
Endesa | One Luz 3 Periodos | 20% de descuento en tu consumo | 0,275 €/kWh | 0,226 €/kWh | 0,193 €/kWh | 0,099 €/kW/día | 0,023 €/kW/día | |
Iner Energía | La Clásica | Sin promo | 0,294 €/kWh | 0,252 €/kWh | 0,199 €/kWh | 0,077 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | |
Iberdrola | Plan Online | 30€ de descuento | 0,276 €/kWh | 0,244 €/kWh | 0,213 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | |
U energía | A la carta | Sin promo | 0,381 €/kWh | 0,306 €/kWh | 0,213 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,014 €/kW/día | |
TotalEnergies | A Tu Aire Luz Programa Tu Ahorro | 5% dto en tu consumo luz + 9% dto extra en tu consumo por contratar con Roams | 0,305 €/kWh | 0,239 €/kWh | 0,215 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,010 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 900 928 189 |
Gesternova | Horas | Sin promo | 0,329 €/kWh | 0,266 €/kWh | 0,223 €/kWh | 0,081 €/kW/día | 0,009 €/kW/día | |
Cye Energía | modalidad FIJA | Sin promo | 0,347 €/kWh | 0,264 €/kWh | 0,225 €/kWh | 0,084 €/kW/día | 0,007 €/kW/día |
Los factores a tener en cuenta a la hora de elegir una tarifa eléctrica para una segunda vivienda son esencialmente los mismos que para una primera vivienda.
El primer factor es la potencia contratada: aunque el consumo realizado cuando la vivienda está vacía sea mínimo, el coste por término fijo es constante y depende de la potencia contratada. Es importante, por eso mismo, ajustar la potencia a la que se va a necesitar realmente en la segunda vivienda.
El segundo factor es adecuar el uso de la vivienda a la tarifa a contratar. Para ello es importante elegir la tarifa más adecuada, con o sin discriminación horaria, en función del uso y del entorno geográfico. No será lo mismo una vivienda vacacional para verano cerca de la playa, que una vivienda para fines de semana en la sierra o para entornos fríos.
Dentro de la oferta de tarifas de comercializadoras eléctricas existen algunas especialmente diseñadas para segundas viviendas:
Se trata de una tarifa orientada a segunda vivienda y que ofrece pagar menos por el consumo eléctrico desde el 21 de junio al 21 de septiembre y todos los fines de semana del año desde el viernes a las 15:00 hasta el domingo a las 00:00
Tarifa 2ª Residencia Repsol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh | ||||
Punta | Valle | Punta | Valle | ||
27,203 €/kW/año | 22,860 €/kW/año | 0,393 €/kWh | 0,196 €/kWh |
Se trata de una tarifa con energía 100% renovable que permite pagar menos por consumo entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y los fines de semana desde los días viernes a las 15:00 de la tarde.
Plan Verano Iberdrola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh | ||||
Punta | Valle | Punta | Valle | ||
35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,381 €/kWh | 0,260 €/kWh |
Se trata de una tarifa que se puede orientar a las segundas viviendas con más uso en invierno. Es una tarifa con energía 100% renovable también, que permite pagar menos por el consumo eléctrico del 1 de diciembre al 1 de marzo y los fines de semana desde el viernes a las 15:00 de la tarde.
Plan Invierno Iberdrola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Precio potencia contratada €/kW/año | Precio energía €/kWh | ||||
Punta | Valle | Punta | Valle | ||
35,89 €/kW/año | 4,66 €/kW/año | 0,340 €/kWh | 0,235 €/kWh |
Aunque haya tarifas destinadas a segundas residencias es probable que te gusten más otras o que quieras utilizar tu segunda residencia para otra cosa, para ello te taremos estas tarifas:
Tarifas fáciles de contratar menores de 10kW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Contacto | Precio potencia contratada | Precio energía | ||||
Punta | Valle | Punta | Llano | Valle | |||
Repsol discriminación horaria | 900 908 431 | 0,107 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | 0,274 €/kWh | 0,219 €/kWh | 0,198 €/kWh | |
TotalEnergies A Tu Aire Luz Programa Tu Ahorro | 900 928 189 | 0,089 €/kW/día | 0,010 €/kW/día | 0,369 €/kWh | 0,289 €/kWh | 0,260 €/kWh | |
Holaluz Clásica 3 periodos | 910 052 239 | 0,082 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 0,445 €/kWh | 0,369 €/kWh | 0,298 €/kWh | |
Tarifa 2.0 TD MásMóvil | 900 622 501 | 0,100 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | 0,324 €/kWh | 0,266 €/kWh | 0,225 €/kWh | |
Tarifa Pepeenergy Luz | 900 622 806 | 0,079 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 0,365 €/kWh | 0,311 €/kWh | 0,268 €/kWh | |
Tarifa 2.0 TD EnergyGO | 900 622 700 | 0,100 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | 0,324 €/kWh | 0,266 €/kWh | 0,225 €/kWh |
Contrata Holaluz y logra un ahorro medio del 10%
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio energía | Precio potencia punta | Precio potencia valle | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|
Iberdrola | Plan Online | 30€ de descuento | 0,183 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | |
Ninobe | Precio Estable Fijo | Sin promo | 0,210 €/kWh | 0,104 €/kW/día | 0,017 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 910 052 239 |
Repsol | Tarifa Ahorro Plus | Hasta 270€ de saldo Waylet | 0,221 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,086 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 900 908 431 |
Endesa | One Luz | 20% de descuento en tu consumo | 0,227 €/kWh | 0,099 €/kW/día | 0,023 €/kW/día | |
Naturgy | Tarifa Por Uso | Cheque regalo en Amazon.es de 20€ | 0,232 €/kWh | 0,092 €/kW/día | 0,015 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 911 832 871 |
TotalEnergies | A Tu Aire Luz Siempre | 5% dto en tu consumo luz + 9% dto extra en tu consumo por contratar con Roams | 0,246 €/kWh | 0,095 €/kW/día | 0,095 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 900 928 189 |
Aura Energía | 2.0A | Sin promo | 0,253 €/kWh | 0,110 €/kW/día | 0,110 €/kW/día | |
Nexus Energía | Luz Estable | Sin promo | 0,268 €/kWh | 0,082 €/kW/día | 0,004 €/kW/día | |
Podo | FLEXI UNO | 12 meses gratis de mantenimiento | 0,273 €/kWh | 0,046 €/kW/día | 0,046 €/kW/día | |
Unieléctrica | Tarifa luz | Sin promo | 0,274 €/kWh | 0,009 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | |
Gana Energía | 2.0TD Online | 20€ de descuento en tu factura | 0,274 €/kWh | 0,107 €/kW/día | 0,032 €/kW/día | |
Cox Energy | Fija 24h | Sin promo | 0,276 €/kWh | 0,075 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | |
Alcanzia | Tarifa Fix Plus | Sin promo | 0,280 €/kWh | 0,076 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | |
U energía | Plato del día | Sin promo | 0,284 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,014 €/kW/día |
Sofía Villasur Sofía estudió Publicidad, Marketing y RRPP. Tiene 3 años de experiencia como redactora en Roams. Ahora Sofía es manager de energía. Especialista en el mercado energético, asesora sobre tarifas de luz y gas, así como de las distintas variantes en energías renovables. Además, Sofía es la responsable de contrastar el contenido con las distintas compañías energéticas.