Las tarifas con discriminación horaria dividen el día en tramos que tienen diferentes precios. Normalmente se trata de tres periodos en los que el precio del kWh es caro, barato y medio. Debes tener un contador digital para contratar discriminación horaria y pueden generarte un importante ahorro.
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio consumo punta | Precio consumo llano | Precio consumo valle | Precio potencia punta | Precio potencia valle | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aura Energía | 2.0TD | Sin promo | 0,359 €/kWh | 0,246 €/kWh | 0,187 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,004 €/kW/día | |
Naturgy | Tarifa Noche | Cheque regalo en Amazon.es de 20€ | 0,299 €/kWh | 0,240 €/kWh | 0,188 €/kWh | 0,092 €/kW/día | 0,015 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 911 832 871 |
Repsol | Tarifa Discriminación horaria | Hasta 270€ de saldo Waylet | 0,262 €/kWh | 0,210 €/kWh | 0,189 €/kWh | 0,103 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 900 908 431 |
Econactiva | 2.0TD Econactiva | Sin promo | 0,262 €/kWh | 0,240 €/kWh | 0,190 €/kWh | 0,074 €/kW/día | 0,009 €/kW/día | |
Endesa | One Luz 3 Periodos | 20% de descuento en tu consumo | 0,275 €/kWh | 0,226 €/kWh | 0,193 €/kWh | 0,099 €/kW/día | 0,023 €/kW/día | |
Iner Energía | La Clásica | Sin promo | 0,294 €/kWh | 0,252 €/kWh | 0,199 €/kWh | 0,077 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | |
Iberdrola | Plan Online | 30€ de descuento | 0,276 €/kWh | 0,244 €/kWh | 0,213 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | |
U energía | A la carta | Sin promo | 0,381 €/kWh | 0,306 €/kWh | 0,213 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,014 €/kW/día | |
TotalEnergies | A Tu Aire Luz Programa Tu Ahorro | 5% dto en tu consumo luz + 9% dto extra en tu consumo por contratar con Roams | 0,305 €/kWh | 0,239 €/kWh | 0,215 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,010 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 900 928 189 |
Gesternova | Horas | Sin promo | 0,329 €/kWh | 0,266 €/kWh | 0,223 €/kWh | 0,081 €/kW/día | 0,009 €/kW/día | |
Cye Energía | modalidad FIJA | Sin promo | 0,347 €/kWh | 0,264 €/kWh | 0,225 €/kWh | 0,084 €/kW/día | 0,007 €/kW/día |
A partir del 1 de junio de 2021 las tarifas con discriminación horaria darán una vuelta de 180 grados. La primera diferencia es que solo existiría un tipo de tarifa con discriminación horaria para potencias hasta 15kW llamada 2.0 TD.
Pero, ¿cuál es ahora el horario de la nueva tarifa de discriminación horaria? La tarifa 2.0 TD tiene tres periodos para la energía:
Otra novedad, es que durante todo el fin de semana (viernes a las 24:00 hasta el domingo a las 24:00) solo existe el periodo valle. Lo que significa que siempre tendremos un precio en el kWh más barato.
Por último, la potencia contratada también se divide en dos periodos, punta y valle, con la ventaja de poder aumentar nuestra potencia contratada en las horas más baratas. El horario de las horas valle que son las más baratas es este:
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio consumo punta, valle y llano | Precio potencia punta | Precio potencia valle | Cuota | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovo Energy | Tarifa Verde | 3 cuotas gratis | Variable según mercado | 0,081 €/kW/día | 0,004 €/kW/día | 3,872 €/mes | |
Aura Energía | 2.0TD Indexada | Sin promo | Variable según mercado | 0,089 €/kW/día | 0,004 €/kW/día | Personalizado en base a precio de mercado | |
Simples Energía | Tarifa 2.0TD | Sin promo | Variable según mercado | 0,076 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | Incluida en el precio del kWh | |
EnergyGO | Tarifa 3 tramos | Sin promo | Variable según mercado | 0,096 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | 5,475 €/mes | Llama gratis e infórmate 900 622 712 |
Iner Energía | La Clásica Indexada | Sin promo | Variable según mercado | 0,077 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 4,037 €/mes | |
Aduriz Energía | Precio coste + cuota fija | Sin promo | Variable según mercado | 0,087 €/kW/día | 0,004 €/kW/día | 4,115 €/mes | |
Fox Energía | Tarifa hogar | Sin promo | Variable según mercado | 0,082 €/kW/día | 0,004 €/kW/día | 4,413 €/mes | |
Pepeenergy | La Tarifa ECO de luz | Sin promo | Variable según mercado | 0,076 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 4,424 €/mes | Llama gratis e infórmate 900 622 806 |
Cox Energy | 2.0TD | Sin promo | Variable según mercado | 0,075 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 0,024 €/kWh | |
Eres Energía | INDEXADA | Sin promo | Variable según mercado | 0,094 €/kW/día | 0,006 €/kW/día | 0,016 €/kWh | |
U energía | Degustación | Sin promo | Variable según mercado | 0,076 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 5,53 €/mes |
Las tarifas con discriminación horaria más destacadas de 2022 se caracterizan por ofrecer precios más económicos en los consumos realizados en horario nocturno.
A continuación destacamos algunas de las mejores propuestas en este sentido. Hay que tener en cuenta que hasta el 1 de junio no sabremos los nuevos precios, pero por el momento las más destacadas son:
Tarifas fáciles de contratar menores de 10kW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Contacto | Precio potencia contratada | Precio energía | ||||
Punta | Valle | Punta | Llano | Valle | |||
Repsol discriminación horaria | 900 908 431 | 0,107 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | 0,274 €/kWh | 0,219 €/kWh | 0,198 €/kWh | |
TotalEnergies A Tu Aire Luz Programa Tu Ahorro | 900 928 189 | 0,085 €/kW/día | 0,009 €/kW/día | 0,319 €/kWh | 0,250 €/kWh | 0,225 €/kWh | |
Holaluz Clásica 3 periodos | 910 052 239 | 0,082 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 0,445 €/kWh | 0,369 €/kWh | 0,298 €/kWh | |
Tarifa 2.0 TD MásMóvil | 900 622 501 | 0,100 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | 0,324 €/kWh | 0,266 €/kWh | 0,225 €/kWh | |
Tarifa Pepeenergy Luz | 900 622 806 | 0,079 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 0,365 €/kWh | 0,311 €/kWh | 0,268 €/kWh | |
Tarifa 2.0 TD EnergyGO | 900 622 700 | 0,100 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | 0,324 €/kWh | 0,266 €/kWh | 0,225 €/kWh |
Las tarifas de discriminación horaria de Endesa pueden ser también con horas gratis, 2 horas gratis al día, 50 al mes o y un día gratis a la semana.
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio consumo punta y valle | Precio potencia punta | Precio potencia valle | Cuota |
---|---|---|---|---|---|---|
Aura Energía | 2.0DHA Indexada | Sin promo | Variable según mercado | 0,110 €/kW/día | 0,110 €/kW/día | Personalizado en base a precio de mercado |
Syder | 2.0TD | Sin promo | Variable según mercado | 0,076 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | Incluida en el precio del kWh |
Para contratar una tarifa con discriminación horaria, solo necesitas llamar por teléfono a la comercializadora, comunicarte con ella a través de internet o en una oficina comercial.
Si lo que quieres es contratar una tarifa de discriminación horaria con tu compañía actual, sólo debes realizar la gestión informando de tus intenciones, mediante alguno de esos canales.
Ten en cuenta que el cambio no será inmediato. Si te encuentras en medio de un periodo de facturación, se aplicará en ese el coste de la tarifa que tenías contratada. Será a partir del siguiente periodo cuando ya se te cobre bajo la discriminación horaria.
Si quieres contratar una tarifa de discriminación horaria en otra compañía deberás:
Recuerda de nuevo que el cambio no es inmediato. Puede tardar hasta 20 días. Si tenías algún tipo de permanencia con tu anterior compañía, tendrás que pagar una penalización no superior al 4% del precio total de la factura anual (1) .
El precio de las tarifas con discriminación horaria es variable. Todo dependerá de la comercializadora que elijas. Como norma general, el precio por kWh en hora valle suele estar en torno a la mitad que en hora punta.
La división de los precios de la discriminación horaria:
Aquí tienes una relación con las mejores tarifas con discriminación horaria en dos periodos, la clásica tarifa nocturna de antaño. Con ella podrás consumir energía a dos precios distintos durante el día, diferenciados en dos periodos.
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio consumo punta | Precio consumo valle | Precio potencia punta | Precio potencia valle | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Endesa | Tempo Happy Día | 20% de descuento en tu consumo | 0,347 €/kWh | 0 €/kWh | 0,103 €/kW/día | 0,028 €/kW/día | |
Iberdrola | Plan Vehículo Eléctrico | 30€ de descuento | 0,373 €/kWh | 0,032 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | |
Repsol | Tarifa Teletrabajo | Hasta 270€ de saldo Waylet | 0,314 €/kWh | 0,094 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,086 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 900 908 431 |
TotalEnergies | A Tu Aire Plan Vehículo Electrico | 5% dto en tu consumo luz + 9% dto extra en tu consumo por contratar con Roams | 0,303 €/kWh | 0,156 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,010 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 900 928 189 |
Aura Energía | 2.0DHA | Sin promo | 0,279 €/kWh | 0,182 €/kWh | 0,110 €/kW/día | 0,110 €/kW/día | |
Podo | FLEXI DOS | 12 meses gratis de mantenimiento | 0,337 €/kWh | 0,273 €/kWh | 0,046 €/kW/día | 0,046 €/kW/día | |
CHC Energía | Plan Confianza Flexible DH | 5% de descuento en tu consumo | 0,357 €/kWh | 0,301 €/kWh | 0,091 €/kW/día | 0,016 €/kW/día |
Contrata la tarifa de discriminación de Holaluz y disfruta de un ahorro medio del 10%
La principal ventaja de las tarifas con discriminación horaria es un mayor ahorro de luz si consumes buena parte de la energía por las noches o por las mañanas y durante el fin de semana.
Esto viene muy bien entre aquellas personas que suelen trabajar fuera pero que luego el fin de es cuando hacen el gran consumo. Además, si ves que, en realidad, esta tarifa no te permite ahorrar lo suficiente, siempre puedes pasar cuando quieras a la tarifa anterior si no tienes permanencia.
Esto último está precisamente relacionado con una de sus desventajas. El precio de la luz suele ser más alto durante el día que el de las tarifas convencionales. Por tanto, si consumes más energía durante el día que por las noches, la factura que tendrás que pagar será más alta.
Por último, la tarifa de discriminación horaria solo se puede contratar si tienes un contador inteligente.
Si puedes habituar tus hábitos a consumir al menos un 25% - 30% de la energía de noche o por las mañanas, te conviene una tarifa de discriminación horaria. Pero si el tiempo que pasas en casa es por la mañana, no es la tarifa más adecuada.
Para saber si tienes una tarifa con discriminación horaria simplemente debes acceder a tu factura de la luz. Si al observar tus consumos, detectas que tienes 3 tramos con diferentes kWh consumidos y un precio diferente para cada uno de ellos, entonces tienes una tarifa con discriminación horaria.
Si no consigues localizar esta parte, también podrás observar que tu tarifa se puede llamar 2.0 TD si tienes una potencia contratada de hasta 15kW.
Sí, siempre que adaptes el consumo de energía a las horas más económicas. Puedes poner a funcionar los electrodomésticos de mayor consumo en las horas llanas y valle y así ahorrar mucho más.
Con esta tarifa, el precio del kWh es más económico en las horas valle de 00:00 a 8:00 horas.
Para cambiar la tarifa actual por una con discriminación horaria hay ponerse en contacto con la compañía para que lo aplique. Después, para comprobar que efectivamente se te ha hecho el cambio, puedes revisar la siguiente factura de la luz, en un plazo no superior a 20 días hábiles
Sofía Villasur Sofía estudió Publicidad, Marketing y RRPP. Tiene 3 años de experiencia como redactora en Roams. Ahora Sofía es manager de energía. Especialista en el mercado energético, asesora sobre tarifas de luz y gas, así como de las distintas variantes en energías renovables. Además, Sofía es la responsable de contrastar el contenido con las distintas compañías energéticas.