Las tarifas de electricidad para empresas se caracterizan por tener mayor capacidad de consumo que las de hogar. Suelen ser instalaciones que, por el tipo de aparatos que utilizan en su día a día, requieren de potencias por encima de los 15kW. Descubre las mejores tarifas de luz para pymes y grandes empresas.
Producto | Consumo punta | Consumo valle | Potencia punta | Potencia valle | Contacto |
---|---|---|---|---|---|
Plan Confianza Avanzada DHCHC Energía | 0,285 €/kWh | 0,255 €/kWh | 0,073 €/kW/día | 0,073 €/kW/día | |
Tarifa Domingos GratisRepsol | 0,259 €/kWh | 0,000 €/kWh | 0,082 €/kW/día | 0,082 €/kW/día | |
Tempo Happy 2HorasEndesa | 0,246 €/kWh | No | 0,097 €/kW/día | 0,022 €/kW/día | |
Plan Vehículo EléctricoIberdrola | 0,350 €/kWh | 0,030 €/kWh | 0,095 €/kW/día | 0,017 €/kW/día | |
Tarifa Smart 10 horasAlterna Energía | 0,292 €/kWh | 0,146 €/kWh | 0,082 €/kW/día | 0,082 €/kW/día | |
FLEXI DOSPodo | 0,319 €/kWh | 0,259 €/kWh | 0,070 €/kW/día | 0,003 €/kW/día |
Para escoger la mejor tarifa de luz para la empresa es importante acudir a las diferentes ofertas que las comercializadoras realizan en este sentido. Vamos a encontrar tarifas de suministro eléctrico para pymes y grandes empresas que ofrecen ventajas y valores diferenciales respecto a las tarifas eléctricas comunes.
Disfruta de un descuento extra del 2% en tu consumo de luz si contratas TotalEnergies junto a Facilita
A continuación se muestran algunas de las compañías que ofrecen tarifas específicas para pymes. En estos casos, encontramos las siguientes tarifas y precios por kWh consumido:
Tarifas TOP para empresas entre 10kW y 15kW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tarifa | Precio potencia | Precio energía | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | ||
Repsol Plan Negocio | 0,077 €/kW/día | 0,077 €/kW/día | 0,269 €/kWh | 0,269 €/kWh | |
Holaluz Clásica | 0,090 €/kW/día | 0,004 €/kW/día | 0,392 €/kWh | 0,392 €/kWh | |
Iberdrola Plan Comercio | 0,102 €/kW/día | 0,010 €/kW/día | 0,374 €/kWh | 0,245 €/kWh | |
Endesa Tempo 24h Empresas | 0,097 €/kW/día | 0,026 €/kW/día | 0,273 €/kWh | 0,273 €/kWh | |
Naturgy Tarifa 2.0TD Empresas | 0,096 €/kW/día | 0,013 €/kW/día | 0,520 €/kWh | 0,520 €/kWh |
Contrata la mejor tarifa Holaluz para tu empresa
Producto | Consumo punta | Consumo llano | Consumo valle | Potencia punta | Potencia valle | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|
Plan Confianza Transparencia DúoCHC Energía | 0,351 €/kWh | 0,304 €/kWh | 0,242 €/kWh | 0,072 €/kW/día | 0,010 €/kW/día | |
Tarifa NocheNaturgy | 0,202 €/kWh | 0,147 €/kWh | 0,100 €/kWh | 0,084 €/kW/día | 0,018 €/kW/día | |
One Luz 3 PeriodosEndesa | 0,180 €/kWh | 0,136 €/kWh | 0,106 €/kWh | 0,091 €/kW/día | 0,028 €/kW/día | |
2.0TD Precio EstableGana Energía | 0,196 €/kWh | 0,149 €/kWh | 0,125 €/kWh | 0,127 €/kW/día | 0,055 €/kW/día | |
Hogar AhorroBassols Energía | 0,227 €/kWh | 0,172 €/kWh | 0,131 €/kWh | 0,083 €/kW/día | 0,015 €/kW/día | |
Plan Online 3 PeriodosIberdrola | 0,178 €/kWh | 0,147 €/kWh | 0,137 €/kWh | 0,101 €/kW/día | 0,027 €/kW/día | |
Luz EficienteNexus Energía | 0,219 €/kWh | 0,160 €/kWh | 0,146 €/kWh | 0,076 €/kW/día | 0,045 €/kW/día | |
Plan Noche y FindesImagina energía | 0,227 €/kWh | 0,174 €/kWh | 0,149 €/kWh | 0,102 €/kW/día | 0,026 €/kW/día | |
Tarifa 10 EficienteAgrienergia | 0,245 €/kWh | 0,187 €/kWh | 0,152 €/kWh | 0,083 €/kW/día | 0,006 €/kW/día | |
Tarifa HorasGesternova | 0,243 €/kWh | 0,188 €/kWh | 0,152 €/kWh | 0,078 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | |
Tarifa Precio FijoAudax Energía | 0,238 €/kWh | 0,188 €/kWh | 0,164 €/kWh | 0,082 €/kW/día | 0,082 €/kW/día |
Las tarifas de luz para empresas grandes son aquellas que se acogen a las denominadas tarifas 3.0 y superiores. Estas tarifas se corresponden con suministros de potencias superiores a los 15 kW e inferiores a los 450 kW. Dentro de la oferta de mercado encontramos las siguientes tarifas medias:
Precio medio para empresas grandes | ||||
---|---|---|---|---|
Consumo energía | Potencia contratada | |||
Punta | Llano | Valle | Punta | Valle |
0,312 €/kWh | 0,274 €/kWh | 0,240 €/kWh | 2,866 €/kW/mes | 1,301 €/kW/mes |
La potencia superior, hasta 450 kW necesitan de una conexión de alta tensión y se engloban dentro de la tarifa de acceso 3.1. Tanto en las tarifas 3.0 como en la tarifa de luz 3.1 recomendamos contactar con varias comercializadoras para recibir un presupuesto personalizado.
Recuerda que siempre podrás contratar tarifas personalizadas así el precio será lo más ajustado a tu consumo. Muchas veces pueden hacerte ofertas personalizadas como es el caso de Repsol.
Sí. Existen planes personalizados que pueden solicitarse a las comercializadoras, aunque no todas las comercializadoras ofrecen este tipo de contratos.
Las condiciones de las tarifas eléctricas para pymes, y para el conjunto de empresas, se presentan en dos categorías diferentes:
Los pasos para contratar una tarifa de luz para pymes y empresas grandes no difieren mucho de los pasos para la contratación de un suministro eléctrico para una vivienda. A grandes rasgos los pasos a seguir son:
En el proceso la documentación que se adjunta es la habitual para un contrato eléctrico, pudiendo sustituir la identificación personal por la identificación de la empresa