Agrienergia es una compañía del sector energético que se dedica a la comercialización de luz, a través de diferentes tarifas, adaptadas a distintos tipos de consumo. Estás enfocadas tanto a clientes particulares, como a profesionales o empresas.
Agrienergia: ficha de empresa | |
---|---|
Nombre de la empresa | Agrienergia |
Tipo de empresa | Sociedad Anónima |
Sede | Girona |
Dirección Social | C/ Girona 155, 17829, Banyoles (Girona) |
CIF | A17000837 |
Teléfono | 972 580 058 |
Las tarifas de luz de Agrienergia para hogares son las siguientes:
Precio de las tarifas de luz para hogares de Agrienergía | ||||
---|---|---|---|---|
Tarifa | Potencia | Tipo de tarifa | Precio Potencia | Precio Consumo |
Tarifa 10 Tranquilidad | Entre 0kW y 10kW | Tarifa estable | 0,123069€/kW/día | 0,132545€/kWh |
Tarifa 10 Eficiente | Entre 0kW y 10kW | Tarifa discriminación horaria | 0,123069€/kW/día | P1: 0,155092€/kWh P2:0,083620€/kWh |
Tarifa 10 Indexada | Entre 0kW y 10kW | Tarifa estable indexada | 0,123069€/kW/día | Precio del mercado + 0,01€/kWh |
Agrienergia dispone de una tarifa 2.0DHA para vehículos eléctricos, con horarios adaptados a este tipo de consumos. Es la Tarifa E-movilidad y establece tres períodos:
Las tarifas para negocios de Agrienergia se dividen en tres tipos. Como características común, están dirigidas a potencias entre 10 y 15kW. Posteriormente, encontramos varios tipos según el perfil de consumo.
Tenemos tarifas estables con el mismo precio para el kWh, a lo largo de todo el día. También tarifas de discriminación horaria e indexadas.
Precio de las tarifas de luz para empresas de Agrienergía | ||||
---|---|---|---|---|
Tarifa | Potencia | Tipo de tarifa | Precio Potencia | Precio Consumo |
Tarifa 10 Plus Tranquilidad | Entre 10kW y 15kW | Tarifa estable | 0,124166€/kW/día | 0,148120€/kWh |
Tarifa 10 Plus Eficiente | Entre 10kW y 15kW | Tarifa discriminación horaria | 0,124166€/kW/día | P1: 0,170819€/kWh P2:0,093742€/kWh |
Tarifa 10 Plus Indexada | Entre 10kW y 15kW | Tarifa estable indexada | 0,124166€/kW/día | Precio del mercado + 0,01€/kWh |
El teléfono de Agrienergia es el 972 580 058. Si queremos ponernos en contacto con la compañía a través de otra vía, estas son las que tenemos a nuestra disposición:
La mayor parte de las opiniones sobre Agrienergia destacan de manera negativa la falta de oferta en cuanto a tarifas para grandes consumos energéticos.
Por otra parte, de manera positiva, ensalzan el nivel del servicio de atención al cliente.
Para acceder a la oficina virtual de Agrienergia debemos seguir estos pasos:
Las principales gestiones que podemos llevar a cabo en el área de clientes son:
Agrienergia no tiene PVPC, puesto que no opera en el mercado regulado. De esta manera, no puede ofrecer la tarifa de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor.
Para pagar facturas en Agrienergia tendremos dos vías: