GoiEner es una empresa comercializadora y productora de energía eléctrica, con algunas particularidades que la diferencian de otras empresas del sector. Ofrece una serie de tarifas en función de determinados perfiles de consumo eléctrico, siempre dentro de un marco ecológico.
GoiEner es una sociedad cooperativa que se dedica a la producción de energía, obtenida de fuentes renovables. Su principal finalidad es la de obtener cierto grado de soberanía energética, manteniendo una filosofía de consumo responsable y apoyo al desarrollo sostenible.
Para ello, participa en el mercado libre a través de la comercialización y la generación, con un modelo de cooperativa sin ánimo de lucro. Todos los beneficios obtenidos a través de la venta energética, se reinvierten en GoiEner y los socios deciden a dónde se destinan los fondos.
GoiEner: ficha de empresa | |
---|---|
Nombre de la empresa | GoiEner |
Tipo de empresa | Sociedad Cooperativa |
Sede | Gipuzkoa |
Dirección Social | C/ Mallutz, 18, Ordizia, 20240, Gipuzkoa |
CIF | F75074872 |
Teléfono | 900 816 365 |
Como bien decíamos antes, GoiEner es una compañía energética un poco diferente a la idea que tenemos nosotros. Es una cooperativa sin ánimo de lucro que hace tarifas en función de la potencia que el cliente elija.
¿Quieres saber más sobre sus tarifas y precios? Pues aquí te dejamos toda la info.
Las tarifas de luz de GoiEner varían en función de la potencia contratada. En primer lugar tenemos que averiguar cuál es nuestra potencia ideal. Si se encuentra entre 0 y 10kW. Las segundas son para hogares o empresas entre 10kW y 15kW y por último las consideradas de alta tensión con más 15kW.
Precios de las tarifas luz de menos de 10kW | ||
---|---|---|
Tarifa | Precio Potencia | Precio Consumo |
2.0A | 42,043426€/kW/año | 0,137601€/kWh |
2.0DHA | 42,043426€/kW/año | P1:0,157645€/kWh P2: 0,085339€/kWh |
2.0DHS | 42,043426€/kW/año | P1: 0,157968€/kWh P2: 0,093650€/kWh P3: 0,079501€/kWh |
Precios de las tarifas luz de entre 10kW y 15kW | ||
---|---|---|
Tarifa | Precio Potencia | Precio Consumo |
2.1A | 44,444710€/kW/año | 0,151045€/kWh |
2.1DHA | 44,444710€/kW/año | P1:0,170689€/kWh P2: 0,097582€/kWh |
2.1DHS | 44,444710€/kW/año | P1: 0,169604€/kWh P2: 0,109771€/kWh P3: 0,084618€/kWh |
Precios de las tarifas luz para más de 15kW | ||
---|---|---|
Tarifa | Precio Potencia | Precio Consumo |
3.0A | P1: 40,728885€/kW/año P2: 24,437330€/kW/año P3: 16,291555€/kW/año | P1: 0,108756€/kWh P2: 0,089311€/kWh P3: 0,067492€/kWh |
3.1A | P1: 59,173468€/kW/año P2: 36,490689€/kW/año P3: 8,367731€/kW/año | P1: 0,092293€/kWh P2: 0,083627€/kWh P3: 0,062569€/kWh |
La tarifa de compensación en caso de autoconsumo es de 0,050€/kWh.
GoiEner no vende gas. Solo se dedica a la comercialización y producción de energía eléctrica.
Para contactar con GoiEner podemos utilizar las siguientes vías:
Las oficinas de GoiEner se encuentran repartidas en varias ciudades. Son las siguientes:
Para contratar GoiEner y ser socio de la cooperativa hay que aportar 100€ al capital de la sociedad. Una vez realizado, debemos facilitar la siguiente documentación:
Podremos realizar la contratación a través de los siguientes canales:
Para cambiar de titular en GoiEner debemos asegurarnos de que sea el nuevo titular el que realice el trámite, puesto que deberá firmar el contrato. Los pasos son los siguientes:
Para darme de baja de GoiEner es necesario seguir una serie de pasos. Son los siguientes:
Iberdrola resulta clara ganadora, tanto en los precios de la tarifa estable como en la discriminación horaria. Bien es cierto que el coste fijo es más elevado en Iberdrola. Pero estamos hablando de 0,25€/mes de diferencia. A partir de un gasto de 10kWh (cada mes gastaremos bastante más) ya nos habrá compensado.
Comparación de precios de las tarifas estables | ||
---|---|---|
Tarifa | Potencia <10kW | Consumo |
Iberdrola Estable | 45,00€/kW/año | 0,1146€/kWh |
Goiener | 42,04€/kW/año | 0,137601€/kWh |
En la discriminación horaria la diferencia es aún mayor, compensando claramente la propuesta nocturna de Iberdrola.
Comparativa: tarifas con discriminación horaria | ||
---|---|---|
Tarifa | Potencia <10kW | Consumo |
Nocturna de Iberdrola | 45,00€/kW/año | P1: 0,134579 €/kWh P2: 0,067519 €/kWh |
Goiener | 42,04€/kW/año | P1:0,157645€/kWh P2: 0,085339€/kWh |
Las facturas de GoiEner se componen de varios elementos, que conformarán el importe total a abonar en cada una de ellas. Son los de los apartados siguientes: