Para reducir la factura de luz de una peluquería tendremos que escoger la tarifa que más nos represente. Para ello, lo más recomendable es hacerte con una tarifa de discriminación horaria pudiendo escoger los periodos más baratos para aquellas horas con más movimiento en la peluquería.
Compañía energética | Tarifa | Promoción | Precio energía | Precio potencia punta | Precio potencia valle | Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|
Naturgy | Tarifa Por Uso | Sin promo | 0,172 €/kWh | 0,086 €/kW/día | 0,016 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 911 832 871 |
Endesa | One Luz | 1 mes al año gratis | 0,173 €/kWh | 0,096 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 910 053 719 |
Iberdrola | Plan Online | 30€ de descuento | 0,177 €/kWh | 0,089 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 910 053 719 |
Repsol | Tarifa Ahorro Plus | Hasta 270€ de saldo Waylet | 0,179 €/kWh | 0,058 €/kW/día | 0,058 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 900 908 431 |
TotalEnergies | A Tu Aire Luz Siempre | Con Facilita: 2% dto en tu consumo + 9% dto extra en tu consumo por contratar con Roams | 0,183 €/kWh | 0,144 €/kW/día | 0,144 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 900 924 804 |
Imagina Energía | Plan Sin Horas | Sin promo | 0,189 €/kWh | 0,113 €/kW/día | 0,053 €/kW/día | |
Gana Energía | 2.0TD Online | Sin promo | 0,190 €/kWh | 0,134 €/kW/día | 0,058 €/kW/día | Llama gratis e infórmate 910 053 526 |
Podo | FLEXI UNO | 12 meses gratis de mantenimiento | 0,198 €/kWh | 0,081 €/kW/día | 0,004 €/kW/día | |
Agrienergía | Tarifa 10 Tranquilidad | Sin promo | 0,222 €/kWh | 0,088 €/kW/día | 0,007 €/kW/día | |
Bassols Energía | Hogar 24 horas | Sin promo | 0,228 €/kWh | 0,094 €/kW/día | 0,023 €/kW/día | |
Fox Energía | Tarifa Única | Sin promo | 0,253 €/kWh | 0,106 €/kW/día | 0,034 €/kW/día |
Siguiendo una serie de consejos generales para ahorrar en la factura de la luz de una peluquería, podremos reducir nuestros costes de manera significativa, siempre y cuando nuestras instalaciones o las características de nuestro negocio nos lo permita:
Contrata una tarifa de discriminación horaria de TotalEnergies desde Roams y disfruta de un descuento del 9% en tu consumo de luz durante los próximos 4 años.
En una peluquería, lo recomendable es una tarifa fija, puesto que una con discriminación horaria no se adapta demasiado bien a las necesidades de una peluquería. Teniendo en cuenta que la mayor parte de horas bonificadas son durante la noche y las peluquerías cierran en esos períodos, no es aconsejable:
Mejores tarifas 2.0TD: precios con IVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la tarifa | Precio potencia contratada €/kW/mes | Precio energía €/kWh | Cuota mensual fija | |||
Punta | Valle | Punta | Valle | Llano | ||
Repsol Tarifa Descuento Mañana y Tarde: | 0,107 €/kW/día | 0,012 €/kW/día | 0,274 €/kWh | 0,219 €/kWh | 0,198 €/kWh | - |
TotalEnergies A Tu Aire Luz Programa Tu Ahorro | 0,089 €/kW/día | 0,010 €/kW/día | 0,369 €/kWh | 0,289 €/kWh | 0,260 €/kWh | - |
Energy GO tarifa 3 periodos | 0,100 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | 0,324 €/kWh | 0,266 €/kWh | 0,225 €/kWh | 6 €/mes si no eres Yoigo |
MásMóvil tarifa 3 periodos | 0,100 €/kW/día | 0,024 €/kW/día | 0,324 €/kWh | 0,266 €/kWh | 0,225 €/kWh | 6 €/mes si no eres MásMóvil |
Pepeenergy Eco Luz | 0,079 €/kW/día | 0,003 €/kW/día | 0,365 €/kWh | 0,311 €/kWh | 0,268 €/kWh | 4 €/mes si no eres Pepephone |
Contrata Holaluz y consigue un ahorro medio del 10%
Sofía Villasur Sofía estudió Publicidad, Marketing y RRPP. Tiene 3 años de experiencia como redactora en Roams. Ahora Sofía es experta en energía. Especialista en el mercado energético, asesora sobre tarifas de luz y gas, así como de las distintas variantes en energías renovables. Además, Sofía es la responsable de contrastar el contenido con las distintas compañías energéticas.